製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
出力 kW |
1750 min-1 | 1450 min-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 定格 トルク N・m |
全負荷電流 ∗A | 慣性 モーメント J(GD2/4) kg・m2 |
枠番号 | 定格 トルク N・m |
全負荷電流 ∗A | 慣性 モーメント J(GD2/4) kg・m2 |
|||
200V級 | 400V級 | 200V級 | 400V級 | |||||||
0.75 | ||||||||||
1.5 | 90SA | 9.9 | 6.9 | 3.5 | 0.00666 | |||||
2.2 | 90SA | 12 | 9.7 | 4.9 | 0.00666 | 90SB | 14 | 10 | 5.0 | 0.00840 |
3.7 | 90SB | 20 | 16 | 8.0 | 0.00840 | 90MA | 24 | 16 | 8.0 | 0.0120 |
5.5 | 90MA | 30 | 23 | 12 | 0.0120 | 90MB | 36 | 24 | 12 | 0.0136 |
7.5 | 90MB | 41 | 30 | 15 | 0.0136 | 90MB | 49 | 28 | 14 | 0.0124 |
11 | 90MB | 60 | 41 | 21 | 0.0124 | 132SB | 72 | 41 | 21 | 0.0382 |
15 | 132SB | 82 | 56 | 28 | 0.0382 | 132SC | 99 | 56 | 28 | 0.0448 |
18.5 | 132SC | 101 | 69 | 35 | 0.0448 | 132SC | 122 | 67 | 34 | 0.0448 |
22 | 132SC | 120 | 80 | 40 | 0.0448 | 132MA | 145 | 79 | 40 | 0.0610 |
30 | 132MA | 164 | 109 | 55 | 0.0610 | 132MB | 198 | 110 | 55 | 0.0681 |
37 | 132MB | 202 | 132 | 66 | 0.0681 | 180SA | 244 | 138 | 68 | 0.213 |
45 | 180SA | 246 | 153 | 78.5 | 0.213 | 180SB | 296 | 163 | 81.5 | 0.256 |
55 | 180SB | 300 | 200 | 98 | 0.256 | 180MA | 362 | 198 | 99 | 0.306 |
75 | 180MA | 409 | 263 | 129 | 0.306 | 180MB | 494 | 253 | 125 | 0.345 |
90 | 180MB | 491 | 296 | 155 | 0.345 | 180LA | 593 | 320 | 150 | 0.442 |
110 | 180LA | 600 | 368 | 184 | 0.442 | 180LB | 725 | 368 | 184 | 0.520 |
132 | 180LB | 720 | - | 230 | 0.520 | 250SA | 869 | - | 230 | 1.15 |
160 | 250SA | 873 | - | 279 | 1.15 | 250SB | 1050 | - | 280 | 1.54 |
200 | 250SB | 1090 | - | 349 | 1.54 | 250MA | 1320 | - | 349 | 1.84 |
250 | 250MA | 1360 | - | 437 | 1.84 | 250LA | 1650 | - | 436 | 2.16 |
300 | 250LA | 1640 | - | 524 | 2.16 |
出力 kW |
1150min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 定格 トルク N・m | 全負荷電流 ∗A | 慣性 モーメント J(GD2/4)kg・m2 | ||
200V級 | 400V級 | ||||
0.75 | 90SA | 6.2 | 3.6 | 1.8 | 0.00666 |
1.5 | 90SB | 12 | 6.9 | 3.5 | 0.00840 |
2.2 | 90MA | 18 | 9.6 | 4.8 | 0.0120 |
3.7 | 90MB | 31 | 15 | 7.5 | 0.0136 |
5.5 | 90MB | 46 | 21 | 11 | 0.0124 |
7.5 | 132SB | 62 | 27 | 14 | 0.0382 |
11 | 132SC | 91 | 41 | 21 | 0.0448 |
15 | 132SC | 125 | 56 | 28 | 0.0448 |
18.5 | 132MA | 154 | 69 | 35 | 0.0610 |
22 | 132MB | 183 | 79 | 40 | 0.0681 |
30 | 180SA | 249 | 107 | 53 | 0.213 |
37 | 180SB | 307 | 131 | 65 | 0.256 |
45 | 180MA | 374 | 160 | 79.5 | 0.306 |
55 | 180MB | 457 | 190 | 98 | 0.345 |
75 | 180LA | 623 | 259 | 128 | 0.442 |
90 | 180LB | 747 | 300 | 157 | 0.520 |
110 | 250SA | 913 | 384 | 192 | 1.15 |
132 | 250SB | 1100 | - | 230 | 1.54 |
160 | 250MA | 1330 | - | 279 | 1.84 |
200 | 250LA | 1660 | - | 349 | 2.16 |
∗ モータの全負荷電流はモータの入力電圧が以下の時の値です。その他の電圧の場合は、電圧の逆比例で換算してください。
・200V 級 190V ・400V 級 380V
U1000 マトリクスコンバータ組合せの場合、モータの入力電圧が以下の値を想定しています。U1000 は1.12 倍の電流値にて選定ください。
・200V 級 170V ・300V 級 340V
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.