製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
機種 | 脚取付形 | フランジ形 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
レゾルバ付 | 光学式 エンコーダ付 |
センサレス | レゾルバ付 | 光学式 エンコーダ付 |
センサレス | |
EST4 | ● | ● | - | ● | ● | - |
EST2 | - | - | ● | - | - | ● |
ESR1 | - | - | ● | - | - | - |
枠番 | 出力(kW) | 電圧 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | 200V級 | 400V級 | ||
ダウンロード | ||||||
90SA | 2.2 | 1.5 | 0.75 | Download | Download | |
90SB | 3.7 | 2.2 | 1.5 | Download | Download | |
90MA | 5.5 | 3.7 | 2.2 | Download | Download | |
90MB | 7.5 | 5.5 | 3.7 | Download | Download | |
90MB | 11 | 7.5 | 5.5 | Download | Download | |
132SA | 15 | 11 | 7.5 | Download | Download | |
132SB | 18.5 | 15 | 11 | Download | Download | |
132SC | 22 | 18.5 | 15 | Download | Download | |
132MA | 30 | 22 | 18.5 | Download | Download | |
132MB | 37 | 30 | 22 | Download | Download | |
180SA | 45 | 37 | 30 | Download | Download | |
180SB | 55 | 45 | 37 | Download | Download | |
180MA | 75 | 55 | 45 | Download | Download | |
180MB | 90 | 75 | 55 | Download | Download | |
180LA | 110 | 90 | 75 | Download | Download | |
180LB | 132 | 110 | 90 | Download | Download | 200Vは110kWまで |
250SA | 160 | 132 | 110 | Download | Download | 200Vは110kWまで |
250SB | 200 | 160 | 132 | Download | ||
250MA | 250 | 200 | 160 | Download | ||
250LA | 300 | 250 | 200 | Download |
枠番 | 出力(kW) | 電圧 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | 200V級 | 400V級 | ||
ダウンロード | ||||||
90SA | 2.2 | 1.5 | 0.75 | Download | Download | |
90SB | 3.7 | 2.2 | 1.5 | Download | Download | |
90MA | 5.5 | 3.7 | 2.2 | Download | Download | |
90MB | 7.5 | 5.5 | 3.7 | Download | Download | |
90MB | 11 | 7.5 | 5.5 | Download | Download | |
132SA | 15 | 11 | 7.5 | Download | Download | |
132SB | 18.5 | 15 | 11 | Download | Download | |
132SC | 22 | 18.5 | 15 | Download | Download | |
132MA | 30 | 22 | 18.5 | Download | Download | |
132MB | 37 | 30 | 22 | Download | Download |
枠番 | 出力(kW) | 電圧 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | 200V級 | 400V級 (360V級) | ||
ダウンロード | ||||||
90SA | 2.2 | 1.5 | 0.75 | Download | Download | |
90SB | 3.7 | 2.2 | 1.5 | Download | Download | |
90MA | 5.5 | 3.7 | 2.2 | Download | Download | |
90MB | 7.5 | 5.5 | 3.7 | Download | Download | |
90MB | 11 | 7.5 | 5.5 | Download | Download | |
132SA | 15 | 11 | 7.5 | Download | Download | |
132SB | 18.5 | 15 | 11 | Download | Download | |
132SC | 22 | 18.5 | 15 | Download | Download | |
132MA | 30 | 22 | 18.5 | Download | Download | |
132MB | 37 | 30 | 22 | Download | Download | |
180SA | 45 | 37 | 30 | Download | Download | |
180SB | 55 | 45 | 37 | Download | Download | |
180MA | 75 | 55 | 45 | Download | Download | |
180MB | 90 | 75 | 55 | Download | Download | |
180LA | 110 | 90 | 75 | Download | Download | |
180LB | 132 | 110 | 90 | Download | Download | 200Vは110kWまで |
250SA | 160 | 132 | 110 | Download | Download | 200Vは110kWまで |
250SB | 200 | 160 | 132 | - | Download | |
250MA | 250 | 200 | 160 | - | Download | |
250LA | 300 | 250 | 200 | - | Download | |
250LLA | 355 | - | - | - | Download | |
250LLB | - | 300 | 250 | - | Download | |
315SA | 400 | - | - | - | Download | |
315MA | - | 355 | 300 | - | Download | |
450 | - | - | - | Download | ||
315MB | 500 | - | - | - | Download | |
- | 400 | - | - | Download | ||
315MC | - | - | 355 | - | Download | |
355MA | 560 | - | - | - | Download | |
- | 450 | 400 | - | Download | ||
355MB | 630 | - | - | - | Download | |
- | 500 | - | - | Download | ||
355MC | - | 560 | - | - | Download | |
- | - | 450 | - | Download | ||
355MD | - | 630 | - | - | Download | |
- | - | 500 | - | Download | ||
355ME | - | - | 560 | - | Download |
枠番 | 出力(kW) | 電圧 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | 200V級 | 400V級 | ||
ダウンロード | ||||||
90SA | 2.2 | 1.5 | 0.75 | Download | Download | |
90SB | 3.7 | 2.2 | 1.5 | Download | Download | |
90MA | 5.5 | 3.7 | 2.2 | Download | Download | |
90MB | 7.5 | 5.5 | 3.7 | Download | Download | |
90MB | 11 | 7.5 | 5.5 | Download | Download | |
132SA | 15 | 11 | 7.5 | Download | Download | |
132SB | 18.5 | 15 | 11 | Download | Download | |
132SC | 22 | 18.5 | 15 | Download | Download | |
132MA | 30 | 22 | 18.5 | Download | Download | |
132MB | 37 | 30 | 22 | Download | Download |
枠番 | 出力(kW) | 電圧 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | 200V級 | 400V級 | ||
ダウンロード | ||||||
90SA | 2.2 | 1.5 | 0.75 | Download | Download | |
90SB | 3.7 | 2.2 | 1.5 | Download | Download | |
90MA | 5.5 | 3.7 | 2.2 | Download | Download | |
90MB | 7.5 | 5.5 | 3.7 | Download | Download | |
90MB | 11 | 7.5 | 5.5 | Download | Download | |
132SA | 15 | 11 | 7.5 | Download | Download | |
132SB | 18.5 | 15 | 11 | Download | Download | |
132SC | 22 | 18.5 | 15 | Download | Download | |
132MA | 30 | 22 | 18.5 | Download | Download | |
132MB | 37 | 30 | 22 | Download | Download | |
180SA | 45 | 37 | 30 | Download | Download | |
180SB | 55 | 45 | 37 | Download | Download | |
180MA | 75 | 55 | 45 | Download | Download | |
180MB | 90 | 75 | 55 | Download | Download | |
180LA | 110 | 90 | 75 | Download | Download | |
180LB | 132 | 110 | 90 | Download | Download | 200Vは110kWまで |
250SA | 160 | 132 | 110 | Download | Download | 200Vは110kWまで |
250SB | 200 | 160 | 132 | - | Download | |
250MA | 250 | 200 | 160 | - | Download | |
250LA | 300 | 250 | 200 | - | Download |
枠番 | 出力(kW) | 電圧 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | 200V級 | 400V級 | ||
ダウンロード | ||||||
90SA | 2.2 | 1.5 | 0.75 | Download | Download | |
90SB | 3.7 | 2.2 | 1.5 | Download | Download | |
90MA | 5.5 | 3.7 | 2.2 | Download | Download | |
90MB | 7.5 | 5.5 | 3.7 | Download | Download | |
90MB | 11 | 7.5 | 5.5 | Download | Download | |
132SA | 15 | 11 | 7.5 | Download | Download | |
132SB | 18.5 | 15 | 11 | Download | Download | |
132SC | 22 | 18.5 | 15 | Download | Download | |
132MA | 30 | 22 | 18.5 | Download | Download | |
132MB | 37 | 30 | 22 | Download | Download |
枠番 | 出力(kW) | 電圧 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | 200V級 | 400V級 | ||
ダウンロード | ||||||
90SA | 2.2 | 1.5 | 0.75 | Download | Download | |
90SB | 3.7 | 2.2 | 1.5 | Download | Download | |
90MA | 5.5 | 3.7 | 2.2 | Download | Download | |
90MB | 7.5 | 5.5 | 3.7 | Download | Download | |
90MB | 11 | 7.5 | 5.5 | Download | Download | |
132SB | 15 | 11 | 7.5 | Download | Download | |
132SC | 18.5 | 15 | 11 | Download | Download | |
22 | 18.5 | 15 | ||||
132MA | 30 | 22 | 18.5 | Download | Download | |
132MB | 37 | 30 | 22 | Download | Download | |
180SA | 45 | 37 | 30 | Download | Download | |
180SB | 55 | 45 | 37 | Download | Download | |
180MA | 75 | 55 | 45 | Download | Download | |
180MB | 90 | 75 | 55 | Download | Download | |
180LA | 110 | 90 | 75 | Download | Download | |
180LB | 132 | 110 | 90 | Download | Download | 200Vは110kWまで |
250SA | 160 | 132 | 110 | Download | Download | 200Vは110kWまで |
250SB | 200 | 160 | 132 | - | Download | |
250MA | 250 | 200 | 160 | - | Download | |
250LA | 300 | 250 | 200 | - | Download |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.