製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
(注) 据付けは、強度区分12.9のボルトを使用して締め付けてください。また、脚部の材質がアルミのため、平座金を併用してください。
軸端詳細図
(注) 軸端キーは付属します。(JIS B 1301-1996 キー溝並級)
連 結 方 式 |
出力 kW | 枠番号 | 外形寸法 mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | A | B |
|
D | E | F | ||||||||
図1 | 図2 | 図3 | 図4 | |||||||||||||
直 結 ・ ベ ル ト 掛 け 兼 用 |
2.2 | 1.5 | 0.75 | 90SA | 151 | 136 | - | 144.5 | - | 90 | 195 | 95 | 82 | |||
3.7 | 2.2 | 1.5 | 90SB | 151 | 136 | - | 144.5 | - | 90 | 195 | 95 | 82 | ||||
5.5 | 3.7 | 2.2 | 90MA | 176 | 161 | - | 169.5 | - | 90 | 195 | 95 | 107 | ||||
7.5 | 5.5 | 3.7 | 90MB | 176 | 161 | - | 169.5 | - | 90 | 195 | 95 | 107 | ||||
11 | 7.5 | 5.5 | 90MB | 240 | - | 161 | - | 169.5 | 90 | 212 | 95 | 107 | ||||
15 | 11 | 7.5 | 132SB | 276 | - | 190.5 | - | 199 | 132 | 275 | 127 | 115 | ||||
18.5/22 | 15/18.5 | 11/15 | 132SC | 276 | - | 190.5 | - | 199 | 132 | 275 | 127 | 115 | ||||
30 | 22 | 18.5 | 132MA | 321 | - | 235.5 | - | 244 | 132 | 275 | 127 | 160 | ||||
37 | 30 | 22 | 132MB | 321 | - | 235.5 | - | 244 | 132 | 275 | 127 | 160 |
連 結 方 式 |
出力 kW | 枠番号 | 外形寸法 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | G | H | J | K | KL | ||||||||
図1 | 図2 | 図3 | 図4 | 図1 | 図2 | 図3 | 図4 | ||||||||
直 結 ・ ベ ル ト 掛 け 兼 用 |
2.2 | 1.5 | 0.75 | 90SA | 12 | 211 | - | 320 | - | 40 | 60 | 178 | - | 104 | - |
3.7 | 2.2 | 1.5 | 90SB | 12 | 211 | - | 320 | - | 40 | 60 | 178 | - | 104 | - | |
5.5 | 3.7 | 2.2 | 90MA | 12 | 211 | - | 320 | - | 40 | 60 | 178 | - | 104 | - | |
7.5 | 5.5 | 3.7 | 90MB | 12 | 211 | - | 320 | - | 40 | 60 | 178 | - | 104 | - | |
11 | 7.5 | 5.5 | 90MB | 12 | - | 211 | - | 320 | 40 | 60 | - | 178 | - | 104 | |
15 | 11 | 7.5 | 132SB | 18 | - | 299 | - | 448 | 45 | 80 | - | 290 | - | 185 | |
18.5/22 | 15/18.5 | 11/15 | 132SC | 18 | - | 299 | - | 448 | 45 | 80 | - | 290 | - | 185 | |
30 | 22 | 18.5 | 132MA | 18 | - | 299 | - | 448 | 45 | 80 | - | 290 | - | 185 | |
37 | 30 | 22 | 132MB | 18 | - | 299 | - | 448 | 45 | 80 | - | 290 | - | 185 |
連 結 方 式 |
出力 kW | 枠番号 | 外形寸法 mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | ||||||||
L | M | N | R | XB | Z | |||||
直 結 ・ ベ ル ト 掛 け 兼 用 |
2.2 | 1.5 | 0.75 | 90SA | 356 | 220 | 228 | 205 | 63 | 12 |
3.7 | 2.2 | 1.5 | 90SB | 376 | 220 | 228 | 225 | 63 | 12 | |
5.5 | 3.7 | 2.2 | 90MA | 426 | 220 | 278 | 250 | 63 | 12 | |
7.5 | 5.5 | 3.7 | 90MB | 426 | 220 | 278 | 250 | 63 | 12 | |
11 | 7.5 | 5.5 | 90MB | 520 | 220 | 278 | 280 | 63 | 12 | |
15 | 11 | 7.5 | 132SB | 590 | 300 | 313 | 314 | 89 | 14.5 | |
18.5/22 | 15/18.5 | 11/15 | 132SC | 590 | 300 | 313 | 314 | 89 | 14.5 | |
30 | 22 | 18.5 | 132MA | 680 | 300 | 403 | 359 | 89 | 14.5 | |
37 | 30 | 22 | 132MB | 710 | 300 | 403 | 389 | 89 | 14.5 |
連 結 方 式 |
出力 kW | 枠番号 | 軸端寸法 mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | Q | QK | QR | S | T | U | W | ||
直 結 ・ ベ ル ト 掛 け 兼 用 |
2.2 | 1.5 | 0.75 | 90SA | 60 | 45 | 0.5 | 28j6 | 7 | 4 | 8 |
3.7 | 2.2 | 1.5 | 90SB | 80 | 60 | 0.5 | 38k6 | 8 | 5 | 10 | |
5.5 | 3.7 | 2.2 | 90MA | 80 | 60 | 0.5 | 38k6 | 8 | 5 | 10 | |
7.5 | 5.5 | 3.7 | 90MB | 80 | 60 | 0.5 | 38k6 | 8 | 5 | 10 | |
11 | 7.5 | 5.5 | 90MB | 110 | 90 | 0.5 | 42k6 | 8 | 5 | 12 | |
15 | 11 | 7.5 | 132SB | 110 | 90 | 2 | 42k6 | 8 | 5 | 12 | |
18.5/22 | 15/18.5 | 11/15 | 132SC | 110 | 90 | 2 | 48k6 | 9 | 5.5 | 14 | |
30 | 22 | 18.5 | 132MA | 110 | 90 | 2 | 55m6 | 10 | 6 | 16 | |
37 | 30 | 22 | 132MB | 140 | 120 | 3 | 60m6 | 11 | 7 | 18 |
連 結 方 式 |
出力 kW | 枠番号 | 概算質量 kg | 許容軸荷重∗ (ラジアル方向)N |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750min-1 | 1450min-1 | 1150min-1 | 図1 | 図2 | 図3 | 図4 | |||
直 結 ・ ベ ル ト 掛 け 兼 用 |
2.2 | 1.5 | 0.75 | 90SA | 27 | - | 30 | - | 3,220 |
3.7 | 2.2 | 1.5 | 90SB | 30 | - | 33 | - | 3,120 | |
5.5 | 3.7 | 2.2 | 90MA | 36 | - | 39 | - | 3,190 | |
7.5 | 5.5 | 3.7 | 90MB | 39 | - | 42 | - | 3,180 | |
11 | 7.5 | 5.5 | 90MB | - | 36 | - | 39 | 3,090 | |
15 | 11 | 7.5 | 132SB | - | 67 | - | 75 | 5,900 | |
18.5/22 | 15/18.5 | 11/15 | 132SC | - | 76 | - | 84 | 5,950 | |
30 | 22 | 18.5 | 132MA | - | 96 | - | 104 | 6,070 | |
37 | 30 | 22 | 132MB | - | 105 | - | 113 | 5,900 |
∗ ラジアル荷重のみが作用する場合の許容値を示します。スラスト荷重も同時に作用する場合はご照会ください。なお、荷重点は軸寸法Qの中央に作用するものとします。
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.