製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
定格 出力 容量 kW |
最大適用 インバータ 容量 kW |
項目 | 形式 |
寸法 mm | 概略 質量 kg |
CADデータ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (A) |
H (C) |
D (B) |
||||||
30 | 22 | 本体ユニット | CIMR-DA2A0030 | 275 | 450 | 258 | 20 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 268 | 290 | 161 | 38 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710831 | 260 | 281 | 305 | 16 | ![]() |
||
50 | 37 | 本体ユニット | CIMR-DA2A0050 | 325 | 550 | 283 | 32 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 330 | 334 | 161 | 65 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710840 | 290 | 348 | 355 | 27 | ![]() |
||
65 | 55 | 本体ユニット | CIMR-DA2A0065 | 450 | 705 | 330 | 57 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 320 | 343 | 211 | 79 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710851 | 290 | 350 | 352 | 38 | ![]() |
||
90 | 75 | 本体ユニット | CIMR-DA2A0090 | 450 | 705 | 330 | 61 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 380 | 382 | 220 | 102 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710861 | 290 | 387 | 352 | 43 | ![]() |
||
130 | 110 | 本体ユニット | CIMR-DA2A0130 | 500 | 800 | 350 | 85 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 445 | 436 | 240 | 164 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710871 | 350 | 500 | 380 | 62 | ![]() |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
定格 出力 容量 kW |
最大適用 インバータ 容量 kW |
項目 | 形式 |
寸法 mm | 概略 質量 kg |
CADデータ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (A) |
H (C) |
D (B) |
||||||
30 | 22 | 本体ユニット | CIMR-DA4A0030 | 275 | 450 | 258 | 21 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 265 | 290 | 161 | 34 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710911 | 260 | 293 | 305 | 17 | ![]() |
||
40 | 30 | 本体ユニット | CIMR-DA4A0040 | 275 | 450 | 258 | 21 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 268 | 285 | 176 | 44 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710921 | 260 | 293 | 305 | 19 | ![]() |
||
60 | 45 | 本体ユニット | CIMR-DA4A0060 | 325 | 550 | 283 | 34 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 330 | 331 | 161 | 56 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710931 | 290 | 348 | 355 | 27 | ![]() |
||
100 | 75 | 本体ユニット | CIMR-DA4A0100 | 325 | 550 | 283 | 36 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 320 | 366 | 211 | 87 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710941 | 290 | 385 | 355 | 39 | ![]() |
||
130 | 110 | 本体ユニット | CIMR-DA4A0130 | 500 | 800 | 350 | 85 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 385 | 382 | 235 | 122 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710951 | 350 | 500 | 380 | 64 | ![]() |
||
185 | 160 | 本体ユニット | CIMR-DA4A0185 | 500 | 800 | 350 | 85 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 450 | 424 | 240 | 150 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710961 | 350 | 500 | 380 | 73 | ![]() |
||
270 | 220 | 本体ユニット | CIMR-DA4A0270 | 670 | 1140 | 370 | 183 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 510 | 482 | 300 | 222 | ![]() |
||
入力用ACリアクトル2 | UZBA-B | 330 | 326 | 176 | 60 | ![]() |
||
高調波フィルタ用 リアクトル |
UZBA-B | 160 | 135 | 104 | 6.3 | ![]() |
||
高調波フィルタ用 コンデンサ |
EF521291TYQ0976 | 438 | 502 | 128 | 27 | ![]() |
||
370 | 315 | 本体ユニット | CIMR-DA4A0370 | 670 | 1140 | 370 | 194 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 560 | 549 | 320 | 293 | ![]() |
||
入力用ACリアクトル2 | UZBA-B | 385 | 382 | 220 | 102 | ![]() |
||
高調波フィルタ用 リアクトル |
UZBA-B | 180 | 150 | 100 | 7.6 | ![]() |
||
高調波フィルタ用 コンデンサ |
EF521401TYQ0969 | 438 | 602 | 128 | 33 | ![]() |
||
630 | 560 | 本体ユニット | CIMR-DA4A0630 | 1250 | 1380 | 370 | 413 | ![]() |
入力用ACリアクトル1∗ | UZBA-B | 560 | 549 | 320 | 293 | ![]() |
||
入力用ACリアクトル2 | UZBA-B | 452 | 545 | 375 | 172 | ![]() |
||
高調波フィルタ用 リアクトル |
UZBA-B | 210 | 190 | 102 | 12 | ![]() |
||
高調波フィルタ用 コンデンサ |
EF521801TYQ0984 | 695 | 582 | 128 | 55 | ![]() |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
定格 出力 容量 kW |
最大適用 インバータ 容量 kW |
項目 | 形式 |
寸法 mm | 概略 質量 kg |
CADデータ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (A) |
H (C) |
D (B) |
||||||
5 | 3.7 | 本体ユニット | CIMR-DA2A0005 | 180 | 300 | 187 | 5 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 160 | 133 | 114 | 8.2 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710801 | 209 | 176 | 285 | 6.5 | ![]() |
||
10 | 7.5 | 本体ユニット | CIMR-DA2A0010 | 180 | 300 | 187 | 5 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 205 | 173 | 106 | 14 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710810 | 209 | 184 | 295 | 9 | ![]() |
||
20 | 15 | 本体ユニット | CIMR-DA2A0020 | 220 | 365 | 197 | 8 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 268 | 275 | 146 | 28 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710820 | 232 | 265 | 301 | 14 | ![]() |
||
30 | 22 | 本体ユニット∗ | CIMR-DA2A0030 | 279 | 515 | 258 | 23 | 準備中 |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 268 | 290 | 161 | 38 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710831 | 260 | 281 | 305 | 16 | ![]() |
||
50 | 37 | 本体ユニット∗ | CIMR-DA2A0050 | 329 | 730 | 283 | 36 | 準備中 |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 330 | 334 | 161 | 65 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710840 | 290 | 348 | 355 | 27 | ![]() |
||
65 | 55 | 本体ユニット∗ | CIMR-DA2A0065 | 456 | 960 | 330 | 65 | 準備中 |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 320 | 343 | 211 | 79 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710851 | 290 | 350 | 352 | 38 | ![]() |
||
90 | 75 | 本体ユニット∗ | CIMR-DA2A0090 | 456 | 960 | 330 | 69 | 準備中 |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 380 | 382 | 220 | 102 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710861 | 290 | 387 | 352 | 43 | ![]() |
||
130 | 110 | 本体ユニット∗ | CIMR-DA2A0130 | 504 | 1168 | 350 | 95 | 準備中 |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 445 | 436 | 240 | 164 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710871 | 350 | 500 | 380 | 62 | ![]() |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
定格 出力 容量 kW |
最大適用 インバータ 容量 kW |
項目 | 形式 |
寸法 mm | 概略 質量 kg |
CADデータ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W (A) |
H (C) |
D (B) |
||||||
5 | 3.7 | 本体ユニット | CIMR-DA4A0005 | 180 | 300 | 187 | 5 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 160 | 133 | 104 | 7.1 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710880 | 209 | 176 | 285 | 7 | ![]() |
||
10 | 7.5 | 本体ユニット | CIMR-DA4A0010 | 180 | 300 | 187 | 5 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 206 | 173 | 101 | 13 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710890 | 209 | 178 | 295 | 9 | ![]() |
||
20 | 15 | 本体ユニット | CIMR-DA4A0020 | 220 | 365 | 197 | 8 | ![]() |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 240 | 212 | 126 | 26 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710900 | 232 | 265 | 301 | 15 | ![]() |
||
30 | 22 | 本体ユニット∗ | CIMR-DA4A0030 | 279 | 515 | 258 | 23 | 準備中 |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 265 | 290 | 161 | 34 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710911 | 260 | 293 | 305 | 17 | ![]() |
||
40 | 30 | 本体ユニット∗ | CIMR-DA4A0040 | 279 | 515 | 258 | 23 | 準備中 |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 268 | 285 | 176 | 44 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710921 | 260 | 293 | 305 | 19 | ![]() |
||
60 | 45 | 本体ユニット∗ | CIMR-DA4A0060 | 329 | 730 | 283 | 38 | 準備中 |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 330 | 331 | 161 | 56 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710931 | 290 | 348 | 355 | 27 | ![]() |
||
100 | 75 | 本体ユニット∗ | CIMR-DA4A0100 | 329 | 730 | 283 | 40 | 準備中 |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 320 | 366 | 211 | 87 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710941 | 290 | 385 | 355 | 39 | ![]() |
||
130 | 110 | 本体ユニット∗ | CIMR-DA4A0130 | 504 | 1168 | 350 | 95 | 準備中 |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 385 | 382 | 235 | 122 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710951 | 350 | 500 | 380 | 64 | ![]() |
||
185 | 160 | 本体ユニット∗ | CIMR-DA4A0185 | 504 | 1168 | 350 | 95 | 準備中 |
入力用ACリアクトル1 | UZBA-B | 450 | 424 | 240 | 150 | ![]() |
||
高調波フィルタモジュール | EUJ710961 | 350 | 500 | 380 | 73 | ![]() |
下記カタログの「外形寸法」ページをご参照ください。
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.