製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
| モジュール名 | 054-1BA00 | 054-1CB00 | 054-1DA00 | |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | 1 × feedback, 4 inputs/outputs DC24V  | 
					2 × feedback, 4 inputs/outputs DC24V  | 
					1 × RS422 with feedback, 4 congurable in-/outputs I/O  | 
				|
| バックプレーンバスからの消費電流 | 50mA | 50mA | 50mA | |
| 電力損失 | 1W | 1W | 1W | |
| デジタル 入力の 製品仕様  | 
					入力数 | 4 | 4 | 4 | 
| 最大ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
| 最大ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
| 定格値 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
| ON電圧 | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | |
| OFF電圧 | DC 11V ~ 28.8V | DC 11V ~ 28.8V | DC 11V ~ 28.8V | |
| OFF電流 | 3mA | 3mA | 3mA | |
| ON時間 | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | |
| OFF時間 | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | |
| デジタル 出力の 製品仕様  | 
					出力数 | 4 | 4 | 4 | 
| 最長ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
| 最長ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
| 定格負荷電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
| OFF電流 | 500mA | 500mA | 500mA | |
| ON時間 | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | |
| OFF時間 | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | |
| 出力の短絡保護 | 〇,電子 | 〇,電子 | 〇,電子 | |
| 絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 位置決め モジュール の製品仕様  | 
					チャネル数 | 1 | 2 | 1 | 
| 入力電圧(定格値) | DC 24V | DC 24V | DC 24V | |
| 入力電圧(許容範囲) | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
| モーター電流 | 1.5A | 1.5A | - | |
| パワーステージ | 2 × フルブリッジPWM | 2 × フルブリッジPWM | RS422 | |
| 短絡保護 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| PWM周波数 | 32kHz | 32kHz | - | |
| パルス列周波数 | - | - | 1MHz | |
| エンコーダタイプ | A/B相24Vシングルエンド | A/B相24Vシングルエンド | A/B相24Vシングルエンド | |
| エンコーダ周波数 | 100kHz | 100kHz | 100kHz | |
| 外形寸法( W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
| 概算質量 | 65g | 65g | 51g | |
| 認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| KC認証 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.