製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
形式 | 概要 |
---|---|
032-1BB30 | アナログ出力:2 チャネル 分解能:12 ビット 入力電圧範囲:0V~+10 V 診断機能対応 |
032-1BB40 | アナログ出力:2 チャネル 分解能:12 ビット 入力電流範囲:0 mA~20 mA(外部電源使用時は,4 mA~20 mA) 診断機能対応 |
032-1BB70 | アナログ出力:2 チャネル 分解能:12 ビット 入力電圧範囲:-10 V~+10 V, 0V~+10 V 診断機能対応 |
032-1BD30 | アナログ出力:4 チャネル 分解能:12 ビット 入力電圧範囲:0V~+10 V 診断機能対応 |
032-1BD40 | アナログ出力:4 チャネル 分解能:12 ビット 入力電流範囲:0 mA~20 mA(外部電源使用時は,4 mA~20 mA) 診断機能対応 |
032-1BD70 | アナログ出力:4 チャネル 分解能:12 ビット 入力電圧範囲:-10 V~+10 V, 0V~+10 V 診断機能対応 |
032-1CB30 | アナログ出力:2 チャネル 分解能:16 ビット 入力電圧範囲:0V~+10 V 診断機能対応 |
032-1CB40 | アナログ出力:2 チャネル 分解能:16 ビット 入力電流範囲:0 mA~20 mA(外部電源使用時は,4 mA~20 mA) 診断機能対応 |
032-1CB70 | アナログ出力:2 チャネル 分解能:16 ビット 入力電圧範囲:-10 V~+10 V, 0V~+10 V 診断機能対応 |
032-1CD30 | アナログ出力:4 チャネル 分解能:16 ビット 入力電圧範囲:0V~+10 V 診断機能対応 |
032-1CD40 | アナログ出力:4 チャネル 分解能:16 ビット 入力電流範囲:0 mA~20 mA(外部電源使用時は,4 mA~20 mA) 診断機能対応 |
032-1CD70 | アナログ出力:4 チャネル 分解能:16 ビット 入力電圧範囲:-10 V~+10 V, 0V~+10 V 診断機能対応 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.