製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
モジュール名 | 050-1BS00 | |
---|---|---|
概要 | SSI-Encoder,master or slave mode | |
バックプレーンバスからの消費電流 | 85mA | |
電力損失 | 1W | |
絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 |
SSI 製品仕様 |
インターフェイスタイプ | RS422 |
エンコーダ周波数/ ボーレート | パラメータ設定可能 (125k,250k,500k,1M,1.5M,2MHz) |
|
SSI一時停止時間 | パラメータ設定可能 (1,2,4,8,16,32,48,64μs) |
|
正常化 | パラメータ設定可能 (0 ~ 15Bit) |
|
ビット長エンコーダデータ | パラメータ設定可能 (8 ~ 32Bit) |
|
外形寸法(W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 58g | |
認証 | UL認証 | 〇 |
KC認証 | 〇 | |
CE認証 | 〇 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.