製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
モジュール名 | 050-1BA00 | 050-1BA10 | |
---|---|---|---|
概要 | 1 × カウンタ32Bit(AB), DC 24V |
1 × カウンタ32Bit(AB), DC 5V |
|
バックプレーンバスからの消費電流 | 75mA | 75mA | |
電力損失 | 1W | 0.85W | |
デジタル 入力の 製品仕様 |
入力数 | 5 | - |
最大ケーブル長(シールド付き) | 100m | 100m | |
出力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
消費電流(無負荷時) | 20mA | 20mA | |
ON電圧 | DC 0V ~ 5V | 差動信号RS422 | |
OFF電圧 | DC 15V ~ 28.8V | 差動信号RS422 | |
出力方式 | シンク | - | |
入力抵抗 | - | 120Ω | |
ON電流 | 3mA | - | |
ON時間 | 0.8μs | 0.8μs | |
OFF時間 | 0.8μs | 0.8μs | |
デジタル 出力の 製品仕様 |
出力数 | 1 | - |
最大ケーブル長(シールド付き) | 100m | - | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 100m | - | |
出力電圧 | DC 20.4...28.8V | - | |
ON時間 | 30μs | - | |
OFF時間 | 30μs | - | |
出力の短絡保護 | 〇,電子 | - | |
カウンタ 製品仕様 |
チャネル数 | 1 | 1 |
最大入力周波数 | 100kHz | 500kHz | |
最大カウンタ周波数 | 400kHz | 2MHz | |
インクリメンタルエンコーダモード | 〇 | 〇 | |
パルス/方向モード | 〇 | 〇 | |
ゲート入力機能 | 〇 | - | |
ラッチ入力機能 | 〇 | - | |
リセット入力機能 | 〇 | 〇 | |
カウンター出力機能 | 〇 | - | |
診断機能 | 〇,パラメータ設定可能 | 〇,パラメータ設定可能 | |
絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 |
外形寸法( W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 57g | 58g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | |
CE認証 | 〇 | 〇 |
モジュール名 | 050-1BB00 | 050-1BB30 | 050-1BB40 | |
---|---|---|---|---|
概要 | 2 × カウンタ32Bit(AB), DC 24V,診断機能付き |
2 × カウンタ32Bit(AB), DC 24V |
周波数測定 2 × カウンタ24Bit(AB), DC 24V |
|
バックプレーンバスからの消費電流 | 75mA | 75mA | 35mA | |
電力損失 | 0.9W | 0.9W | 0.5W | |
デジタル 入力の 製品仕様 |
入力数 | 4 | 4 | 2 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 100m | 100m | 100m | |
出力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
消費電流(無負荷時) | 15mA | 15mA | 5mA | |
ON電圧 | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | |
OFF電圧 | DC 15V ~ 28.8V | DC 15V ~ 28.8V | DC 15V ~ 28.8V | |
OFF電流 | 3mA | 3mA | 3mA | |
ON時間 | 0.8μs | 0.8μs | 0.8μs | |
OFF時間 | 0.8μs | 0.8μs | 0.8μs | |
カウンタ 製品仕様 |
チャネル数 | 2 | 2 | 2 |
最大入力周波数 | 100kHz | 100kHz | 600kHz | |
最大カウンタ周波数 | 400kHz | 400kHz | 600kHz | |
インクリメンタルエンコーダモード | 〇 | 〇 | - | |
パルス/方向モード | 〇 | 〇 | - | |
周波数測定モード | - | - | 〇 | |
周期測定モード | - | - | 〇 | |
診断機能 | 〇,パラメータ設定可能 | - | - | |
絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形寸法( W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 58g | 57g | 55g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | 〇 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.