製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
通信モジュール
| 項目 | 仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理的環境条件 | 使用周囲温度 | 0 ~ +60 ℃(55 ℃を超える場合は強制空冷が必要) | ||||||||
| 保存周囲温度 | -25 ℃ ~ +85 ℃ | |||||||||
| 使用周囲湿度 | 10 % ~ 95 %RH (ただし、結露しないこと) | |||||||||
| 保存周囲湿度 | 10 % ~ 95 %RH(ただし、結露しないこと) | |||||||||
| 汚損度 | JIS B3502に準拠(汚損度2) | |||||||||
| 耐腐食性 | 可燃性、腐食性ガスのないこと | |||||||||
| 使用高度 | 標高2000 m以下 | |||||||||
| 電気的稼働条件 | 耐ノイズ |
|
||||||||
| 機械的稼働条件∗ | 耐振動 |
JIS B3502 に準拠
|
||||||||
| 耐衝撃 |
衝撃の大きさ ピーク加速度 147 m/s2(15G)
作用時間 11 ms X、 Y、 Z各方向3回 |
|||||||||
| 設置条件 | 接地 | D種接地 | ||||||||
| 冷却方式 | 自然空冷、強制空冷 | |||||||||
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | JAPMC-CM2310-E |
| インタフェース | 1ポート(PORT) |
| コネクタ | D-sub9ピン(雌) |
| 伝送距離 | 最大15 m |
| 伝送速度 | 最大76.8 kbps |
| 同期方法 | 非同期式(調歩同期) |
| 伝送プロトコル | メモバスプロトコル(マスタ/スレーブ)、MELSECプロトコル(A互換1Cフレーム 形式1)、 オムロンプロトコル(上位モードのみ)、無手順 |
| 接続形態 | 1対1 |
| 伝送フォーマット(設定可能) | データビット長 : 7、8ビット ストップビット長 : 1、2ビット パリティビット長 : 偶数、奇数、なし |
| 概略質量 | 100 g |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | JAPMC-CM2310-E |
| インタフェース | 1ポート(RS-422/485) |
| コネクタ | MDR14ピン(雌) |
| 伝送距離 | 最大300 m |
| 伝送速度 | 最大76.8 kbps |
| 同期方法 | 非同期式(調歩同期) |
| 伝送プロトコル | メモバスプロトコル(マスタ/スレーブ)、MELSECプロトコル(A互換1Cフレーム 形式1)、 オムロンプロトコル(上位モードのみ)、無手順 |
| 接続形態 | 1対1(RS-422)、1対N(RS-485) |
| 伝送フォーマット(設定可能) | データビット長 : 7、8ビット ストップビット長 : 1、2ビット パリティビット長 : 偶数、奇数、なし |
| 概略質量 | 100 g |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.