製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
通信モジュール
| 項目 | 仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理的環境条件 | 使用周囲温度 | 0 ~ +60 ℃(55 ℃を超える場合は強制空冷が必要) | ||||||||
| 保存周囲温度 | -25 ℃ ~ +85 ℃ | |||||||||
| 使用周囲湿度 | 10 % ~ 95 %RH (ただし、結露しないこと) | |||||||||
| 保存周囲湿度 | 10 % ~ 95 %RH(ただし、結露しないこと) | |||||||||
| 汚損度 | JIS B3502に準拠(汚損度2) | |||||||||
| 耐腐食性 | 可燃性、腐食性ガスのないこと | |||||||||
| 使用高度 | 標高2000 m以下 | |||||||||
| 電気的稼働条件 | 耐ノイズ |
|
||||||||
| 機械的稼働条件∗ | 耐振動 |
JIS B3502 に準拠
|
||||||||
| 耐衝撃 |
衝撃の大きさ ピーク加速度 147 m/s2(15G)
作用時間 11 ms X、 Y、 Z各方向3回 |
|||||||||
| 設置条件 | 接地 | D種接地 | ||||||||
| 冷却方式 | 自然空冷、強制空冷 | |||||||||
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 形式 | JAPMC-CM2305-E | ||
| EtherCAT伝送 | 伝送仕様 | 通信モード | 全二重 |
| 伝送速度 | 100 Mbps | ||
| ノード間距離 | 100 m | ||
| コネクタ | RJ-45コネクタ2ポート(1回線) | ||
| ケーブル | CAT5e STPケーブル ストレートまたはクロスケーブル |
||
| トポロジー | ライン接続 | ||
| 実装機能 | EtherCATスレーブ | ||
| アドレス | マスタからの自動割り付け | ||
| プロセス データ通信 (サイクリック) |
対応プロトコル | EtherCAT標準(CoE、SoE、VoEなどには非対応) | |
| データサイズ | 入力:最大198ワード
出力:最大198ワード 入力+出力:合計200ワード |
||
| データ交換 | マスタ、スレーブ間(1対1) | ||
| 通信サイクル | マスタのコンフィギュレーションによる | ||
| メールボックス 通信 (メッセージ) |
対応プロトコル | EtherCAT標準(CoE、EoE、FoE、SoE、VoEなどには非対応) | |
| メッセージ サービス |
システムメッセージのみ (メモリリード/ライトなどのユーザーメッセージの使用不可) |
||
| 概略質量 | 100 g | ||
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.