製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
リニアサーボモータ形式 | 定格推力 N |
瞬時最大推力 N |
サーボパック形式 | |
---|---|---|---|---|
SGDXS-□□□□ | ||||
SGLG モデル (コアレスモデル) 標準固定子使用時 |
SGLGW-30A050C | 12.5 | 40 | R70A |
SGLGW-30A080C | 25 | 80 | R90A | |
SGLGW-40A140C | 47 | 140 | ||
SGLGW-40A253C | 93 | 280 | 1R6A | |
SGLGW-40A365C | 140 | 420 | 2R8A | |
SGLGW-60A140C | 70 | 220 | 1R6A | |
SGLGW-60A253C | 140 | 440 | 2R8A | |
SGLGW-60A365C | 210 | 660 | 5R5A | |
SGLGW-90A200C | 325 | 1300 | 120A | |
SGLGW-90A370C | 550 | 2200 | 180A | |
SGLGW-90A535C | 750 | 3000 | 200A | |
SGLG モデル (コアレスモデル) 高推力固定子使用時 |
SGLGW-40A140C | 57 | 230 | 1R6A |
SGLGW-40A253C | 114 | 460 | 2R8A | |
SGLGW-40A365C | 171 | 690 | 3R8A | |
SGLGW-60A140C | 85 | 360 | 1R6A | |
SGLGW-60A253C | 170 | 720 | 3R8A | |
SGLGW-60A365C | 255 | 1080 | 7R6A | |
SGLFW2 モデル (コア付きF モデル) |
SGLFW2-30A070A | 45 | 135 | 1R6A |
SGLFW2-30A120A | 90 | 270 | ||
SGLFW2-30A230A∗1 | 180 | 540 | 3R8A | |
170 | 500 | 2R8A | ||
SGLFW2-45A200A | 280 | 840 | 5R5A | |
SGLFW2-45A380A∗1 | 560 | 1680 | 180A | |
1500 | 120A | |||
SGLFW2-90A200A□1 | 1680 | |||
SGLFW2-90A200A□L | 896 | 1680 | ||
SGLFW2-90A380A | 1120 | 3360 | 200A | |
SGLFW2-90A560A | 1680 | 5040 | 330A | |
SGLFW2-1DA380A | 1680 | 5040 | 200A | |
SGLFW2-1DA560A | 2520 | 7560 | 330A | |
SGLT モデル (コア付きT モデル) |
SGLTW-20A170A | 130 | 380 | 3R8A |
SGLTW-20A320A | 250 | 760 | 7R6A | |
SGLTW-20A460A | 380 | 1140 | 120A | |
SGLTW-35A170A | 220 | 660 | 5R5A | |
SGLTW-35A170H | 300 | 600 | ||
SGLTW-35A320A | 440 | 1320 | 120A | |
SGLTW-35A320H | 600 | 1200 | ||
SGLTW-35A460A | 670 | 2000 | 180A | |
SGLTW-40A400B | 670 | 2600 | ||
SGLTW-40A600B | 1000 | 4000 | 330A | |
SGLTW-50A170H | 450 | 900 | 5R5A | |
SGLTW-50A320H | 900 | 1800 | 120A | |
SGLTW-80A400B | 1300 | 5000 | 330A | |
SGLTW-80A600B | 2000 | 7500 | 550A |
リニアサーボモータ形式 | 定格推力 N |
瞬時最大推力 N |
サーボパック形式 | |
---|---|---|---|---|
SGDXW-□□□□ | ||||
SGLG モデル (コアレスモデル) 標準固定子使用時 |
SGLGW-30A050C | 12.5 | 40 | 1R6A∗2 |
SGLGW-30A080C | 25 | 80 | ||
SGLGW-40A140C | 47 | 140 | ||
SGLGW-40A253C | 93 | 280 | ||
SGLGW-40A365C | 140 | 420 | 2R8A | |
SGLGW-60A140C | 70 | 220 | 1R6A | |
SGLGW-60A253C | 140 | 440 | 2R8A | |
SGLGW-60A365C | 210 | 660 | 5R5A | |
SGLG モデル (コアレスモデル) 高推力固定子使用時 |
SGLGW-40A140C | 57 | 230 | 1R6A |
SGLGW-40A253C | 114 | 460 | 2R8A | |
SGLGW-40A365C | 171 | 690 | 5R5A∗2 | |
SGLGW-60A140C | 85 | 360 | 1R6A | |
SGLGW-60A253C | 170 | 720 | 5R5A∗2 | |
SGLGW-60A365C | 255 | 1080 | 7R6A | |
SGLFW2 モデル (コア付きF モデル) |
SGLFW2-30A070A | 45 | 135 | 1R6A |
SGLFW2-30A120A | 90 | 270 | ||
SGLFW2-30A230A∗1 | 170 | 500 | 2R8A | |
SGLFW2-45A200A | 280 | 840 | 5R5A | |
SGLT モデル (コア付きT モデル) |
SGLTW-20A170A | 130 | 380 | 5R5A∗2 |
SGLTW-20A320A | 250 | 760 | 7R6A | |
SGLTW-35A170A | 220 | 660 | 5R5A | |
SGLTW-35A170H | 300 | 600 | ||
SGLTW-50A170H | 450 | 900 |
リニアサーボモータ形式 | 定格推力 N |
瞬時最大推力 N |
サーボパック形式 | |
---|---|---|---|---|
SGDXT-□□□□ | ||||
SGLG モデル (コアレスモデル) 標準固定子使用時 |
SGLGW-30A050C | 12.5 | 40 | 1R6A |
SGLGW-30A080C | 25 | 80 | ||
SGLGW-40A140C | 47 | 140 | ||
SGLGW-40A253C | 93 | 280 | ||
SGLGW-40A365C | 140 | 420 | 2R8A | |
SGLGW-60A140C | 70 | 220 | 1R6A | |
SGLGW-60A253C | 140 | 440 | 2R8A | |
SGLG モデル (コアレスモデル) 高推力固定子使用時 |
SGLGW-40A140C | 57 | 230 | 1R6A |
SGLGW-40A253C | 114 | 460 | 2R8A | |
SGLGW-60A140C | 85 | 360 | 1R6A | |
SGLF モデル (コア付きF モデル) |
SGLFW2-30A070A | 45 | 135 | 1R6A |
SGLFW2-30A120A | 90 | 270 | ||
SGLFW2-30A230A∗1 | 180 | 540 | - | |
170 | 500 | 2R8A |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.