製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
最大適用 モータ容量 kW |
カタログコード CR70□ |
寸法 mm | 概算重量 kg | CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | ||||
0.4kW | 2003 | 140 | 260 | 176 | 3.5 | Download |
0.75kW | 2005 | 140 | 260 | 176 | 3.5 | Download |
1.5kW | 2008 | 140 | 260 | 176 | 3.5 | Download |
2.2kW | 2011 | 140 | 260 | 176 | 3.5 | Download |
3.0kW | 2014 | 140 | 260 | 211 | 3.9 | Download |
3.7kW | 2018 | 140 | 260 | 211 | 3.9 | Download |
5.5kW | 2025 | 140 | 260 | 211 | 4.2 | Download |
7.5kW | 2033 | 140 | 260 | 211 | 4.2 | Download |
11kW | 2047 | 180 | 300 | 202 | 6.0 | Download |
15kW | 2060 | 220 | 350 | 227 | 8.5 | Download |
18kW | 2075 | 220 | 350 | 227 | 9.0 | Download |
22kW | 2088 | 240 | 400 | 280 | 22.0 | Download |
30kW | 2115 | 255 | 450 | 280 | 24.0 | Download |
37kW | 2145 | 264 | 543 | 335 | 39.0 | Download |
45kW | 2180 | 264 | 543 | 335 | 40.0 | Download |
55kW | 2215 | 312 | 700 | 420 | 67.0 | Download |
75kW | 2283 | 312 | 700 | 420 | 67.0 | Download |
90kW | 2346 | 440 | 800 | 472 | 104.0 | Download |
110kW | 2415 | 440 | 800 | 472 | 119.0 | Download |
最大適用 モータ容量 kW |
カタログコード CR70□ |
寸法 mm | 概算重量 kg | CAD | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | ||||
0.4kW | 4002 | 140 | 260 | 176 | 3.5 | Download |
0.75kW | 4003 | 140 | 260 | 176 | 3.5 | Download |
1.5kW | 4005 | 140 | 260 | 176 | 3.5 | Download |
2.2kW | 4006 | 140 | 260 | 211 | 3.9 | Download |
3.0kW | 4007 | 140 | 260 | 211 | 3.9 | Download |
3.7kW | 4009 | 140 | 260 | 211 | 3.9 | Download |
5.5kW | 4015 | 140 | 260 | 211 | 4.2 | Download |
7.5kW | 4018 | 140 | 260 | 211 | 4.2 | Download |
11kW | 4024 | 180 | 300 | 202 | 6.0 | Download |
15kW | 4031 | 180 | 300 | 202 | 6.0 | Download |
18kW | 4039 | 220 | 350 | 227 | 7.5 | Download |
22kW | 4045 | 220 | 350 | 246 | 12.0 | Download |
30kW | 4060 | 240 | 400 | 280 | 17.0 | Download |
37kW | 4075 | 255 | 450 | 280 | 22.0 | Download |
45kW | 4091 | 255 | 450 | 280 | 25.0 | Download |
55kW | 4112 | 264 | 543 | 335 | 38.0 | Download |
75kW | 4150 | 264 | 543 | 335 | 39.0 | Download |
90kW | 4180 | 312 | 700 | 420 | 71.0 | Download |
110kW | 4216 | 312 | 700 | 420 | 71.0 | Download |
132kW | 4260 | 312 | 700 | 420 | 71.0 | Download |
160kW | 4304 | 440 | 800 | 472 | 122.0 | Download |
200kW | 4371 | 440 | 800 | 472 | 126.0 | Download |
220kW | 4414 | 510 | 1136 | 480 | 198.0 | Download |
250kW | 4453 | 510 | 1136 | 480 | 198.0 | Download |
315kW | 4605 | 510 | 1136 | 480 | 207.0 | Download |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.