製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
| 形式 | 060-1AA01 | |
|---|---|---|
| 概要 | ライン拡張モジュールマスタ バージョン2 |
|
| 電源仕様 | 電源(定格値) | DC 5 V |
| 消費電流(無負荷動作) | - | |
| 消費電流(定格値) | 40 mA | |
| 電力損失 | 0.2 W | |
| ハードウェア構成 | 最大ラック数 | 4 |
| 1 ラックあたりの 最大モジュール数 |
最大合計 64 (拡張モジュールの数 × 2を含む) |
|
| 通信仕様 | コネクタ | RJ45 |
| 外形寸法(W × H × D) | 25.8 × 109 × 76.5mm | |
| 概算質量 | 53g | |
| 認証 | UL認証 | 〇 |
| KC認証 | 〇 | |
| CE認証 | 〇 | |
| 形式 | 061-1BA01 | |
|---|---|---|
| 概要 | ライン拡張モジュールスレーブ バージョン2 |
|
| 電源仕様 | 電源(定格値) | DC 24 V |
| 電源(許容範囲) | DC 20.4 V ~ 28.8 V | |
| 消費電流(無負荷動作) | 40 mA | |
| 消費電流(定格値) | 0.75 A | |
| 突入電流 | 4.2 A | |
| 電力損失 | 2.8 W | |
| ハードウェア構成 | 最大ラック数 | 4 |
| 1 ラックあたりの 最大モジュール数 |
最大合計 64 (拡張モジュールの数 × 2を含む) |
|
| 通信仕様 | コネクタ | RJ45 |
| 外形寸法(W × H × D) | 48.5 × 109 × 76.5mm | |
| 概算質量 | 155g | |
| 認証 | UL認証 | 〇 |
| KC認証 | 〇 | |
| CE認証 | 〇 | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.