製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
モジュール名 | 022-1BB00 | 022-1BB90 | 022-1BD00 | |
---|---|---|---|---|
概要 | DO 2 × DC 24V 0.5A | DO 2 × DC 24V 0.5A PWM |
DO 4 × DC 24V 0.5A | |
バックプレーンバスからの消費電流 | 70mA | 105mA | 75mA | |
電力損失 | 0.4W | 0.95W | 0.5W | |
デジタル 出力仕様 |
出力数 | 2 | 2 | 4 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
出力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
消費電流(無負荷時) | 5mA | 15mA | 10mA | |
出力電流 | 0.5A | 0.5A | 0.5A | |
出力方式 | ソース | ソース | ソース | |
ON時間 | 30μs | 最大 100ns | 30μs | |
OFF時間 | 175μs | 最大 100ns | 175μs | |
出力の短絡保護 | 〇,電子 | 〇,電子,ハイサイドのみ | 〇,電子 | |
絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形寸法( W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 58g | 61g | 57g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | 〇 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
モジュール名 | 022-1BD20 | 022-1BD50 | 022-1BD70 | |
---|---|---|---|---|
概要 | DO 4 × DC 24V 2A | DO 4 × DC 24V 0.5A NPN |
DO 4 × DC 24V 0.5A ETS |
|
バックプレーンバスからの消費電流 | 75mA | 75mA | 105mA | |
電力損失 | 0.8W | 0.5W | 0.95W | |
デジタル 出力仕様 |
出力数 | 4 | 4 | 4 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
出力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
消費電流(無負荷時) | 20mA | 5mA | 25mA | |
出力電流 | 2A | 0.5A | 0.5A | |
出力方式 | ソース | シンク | ソース | |
ON時間 | 100μs | 30μs | 最大 100ns | |
OFF時間 | 250μs | 100μs | 最大 100ns | |
出力の短絡保護 | 〇,電子 | 〇,電子 | 〇,電子,ハイサイドのみ | |
絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形寸法( W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 58g | 57g | 61g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | 〇 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
モジュール名 | 022-1BF00 | 022-1BF50 | 022-1BH00 | |
---|---|---|---|---|
概要 | DO 8 × DC 24V 0.5A | DO 8 × DC 24V 0.5A NPN |
DO 16 × DC 24V 0.5A 診断機能付き |
|
バックプレーンバスからの消費電流 | 80mA | 80mA | 35mA | |
電力損失 | 0.7W | 0.6W | 1W | |
デジタル 出力仕様 |
出力数 | 8 | 8 | 16 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
出力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
消費電流(無負荷時) | 15mA | 10mA | 20mA | |
出力電流 | 0.5A | 0.5A | 0.5A | |
出力方式 | ソース | シンク | ソース | |
ON時間 | 30μs | 30μs | 30μs | |
OFF時間 | 175μs | 100μs | 175μs | |
出力の短絡保護 | 〇,電子 | 〇,電子 | 〇,電子 | |
絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形寸法( W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 58g | 58g | 60g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | 準備中 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
モジュール名 | 022-1DF00 | 022-1HB10 | 022-1HD10 | |
---|---|---|---|---|
概要 | DO 8 × DC 24V 0.5A 断線・短絡検出機能付き |
DO 2 × リレー | DO 4 × リレー | |
バックプレーンバスからの消費電流 | 70mA | 120mA | 120mA | |
電力損失 | 1W | 0.7W | 0.7W | |
デジタル 出力仕様 |
出力数 | 8 | 2 | 4 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
出力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 30V/AC 230V | DC 30V/AC 230V | |
消費電流(無負荷時) | 11mA | - | - | |
出力電流 | 0.5A | 3A | 1.8A | |
出力方式 | ソース | 絶縁 | 絶縁 | |
ON時間 | 最大 350μs | 10ms | 10ms | |
OFF時間 | 最大 350μs | 5ms | 5ms | |
出力の短絡保護 | 〇,電子 | - | - | |
絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形寸法( W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 57g | 62g | 69g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | 〇 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
モジュール名 | 022-1SD00 | 022-1SD10 | |
---|---|---|---|
概要 | DO 4 × DC24V Safety/PROFIsafe |
DO 4 × DC24V Safety/FSoE |
|
バックプレーンバスからの消費電流 | 75mA | 75mA | |
電力損失 | 1W | 1W | |
デジタル 出力仕様 |
出力数 | 4 | 4 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | |
出力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
消費電流(無負荷時) | - | - | |
出力電流 | 0.5A | 0.5A | |
出力方式 | ソース出力 | ソース出力 | |
ON時間 | 100μs | 100μs | |
OFF時間 | 175μs | 175μs | |
出力の短絡保護 | 〇,電子 | 〇,電子 | |
絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 |
外形寸法( W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 64g | 64g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 準備中 | |
CE認証 | 〇 | 〇 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.