製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
| モジュール名 | 040-1BA00 | 040-1CA00 | |
|---|---|---|---|
| 概要 | RS232Cインターフェース | RS422/485 インターフェース | |
| バックプレーンバスからの消費電流 | 110mA | 125mA | |
| 消費電流(無負荷時) | 10mA | 10mA | |
| ポイント間通信 | RS232 インターフェース | 〇 | - |
| RS422 インターフェース | - | 〇 | |
| RS485 インターフェース | - | 〇 | |
| コネクタ | ターミナルモジュール | ターミナルモジュール | |
| 最大伝送速度 | 115.2kbit/s | 115.2kbit/s | |
| 最大ケーブル長 | 15m | 1200m | |
| ポイント間プロトコル | ASCII プロトコル | 〇 | 〇 |
| STX/ETX プロトコル | 〇 | 〇 | |
| 3964(R)プロトコル | 〇 | 〇 | |
| Modbus マスタープロトコル | 〇 | 〇 | |
| Modbus スレーブプロトコル | 〇 | 〇 | |
| 外形寸法(W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
| 概算質量 | 60g | 59g | |
| 認証 | UL認証 | 〇 | 〇 |
| KC認証 | 〇 | 〇 | |
| CE認証 | 〇 | 〇 | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.