製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
人身/ 機器の保護 | 保護等級 | IP20 | |
絶縁 | ・対フィールドバス:絶縁 ・対プロセスレベル:絶縁 |
||
絶縁耐圧 | ・入力/出力:AC/DC 50V、試験電圧AC 500V ・保護対策:短絡防止 |
||
取付条件 | 取付場所 | 制御盤内 | |
取付位置 | 水平および垂直 | ||
物理的環境条件 | 使用周囲温度 | EN61131-2 | 水平設置・つり下げ:0°C ~ +60°C 水平設置:0°C ~ +55°C 垂直設置:0°C ~ +50°C |
使用周囲湿度 | EN60068-2-30 | 10 ~ 95%RH(ただし、結露しないこと) | |
保管/輸送周囲温度 | EN60068-2-14 | -25°C ~ +70°C | |
機械的稼働条件 | 振動 | EN60068-2-6 | 振動加速度:1G(9Hz ~ 150Hz) |
衝撃 | EN60068-2-27 | 衝撃加速度:15G(11ms) | |
EMC | 放射による干渉 | EN61000-6-4 | クラスA(工業環境) |
ノイズ耐性ゾーンB | EN61000-6-2 | 工業環境 | |
EN61000-4-2 | ESD 気中放電 8kV(レベル3) 接触放電 4kV(レベル2) |
||
EN61000-4-3 | 放射無線周波電磁界イミュニティ(筐体) 80 MHz ~ 1000 MHz、10 V/m、80% AM(1 kHz) 1.4 GHz ~ 2.0 GHz、3 V/m、80% AM(1 kHz) 2 GHz ~ 2.7 GHz、1 V/m、80% AM(1 kHz) |
||
EN61000-4-6 | 無線周波電磁界伝導 150 kHz ~ 80 MHz、10 V、80% AM(1 kHz) |
||
EN61000-4-4 | バースト、レベル3 | ||
EN61000-4-5 | サージ、レベル3∗ |
モジュール名 | 053-1ML00 | 053-1IP01 | |
---|---|---|---|
概要 | MECHATROLINK-III | EtherNet/IP | |
電源仕様 | 電源(定格値) | DC 24V | DC 24V |
電源(許容範囲) | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
消費電流(無負荷動作) | 95mA | 95mA | |
消費電流(定格値) | 0.95A | 0.95A | |
突入電流 | 3.9A | 3.9A | |
電力損失 | 3W | 3W | |
ハードウェアの構成 | ラック最大数 | 1 | 1 |
ラックあたりの最大モジュール数 | 64 | 64 | |
通信 | フィールドバス | MECHATROLINK-III | EtherNet/IP |
インターフェースの種別 | 100メガビットEthernet | 100メガビットEthernet | |
コネクタ | RJ-45コネクタ × 2 | RJ-45コネクタ | |
寸法( W × H × D) | 48.5 × 109 × 76.5mm | 48.5 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 155g | 152.5g | |
認証 | UL認証 | ○ | ○ |
KC認証 | ○ | ○ | |
CE認証 | ○ | ○ |
モジュール名 | 053-1EC01 | 053-1PN01 | 053-1DP00 | |
---|---|---|---|---|
概要 | EtherCAT | PROFINET | PROFIBUS | |
電源仕様 | 電源(定格値) | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
電源(許容範囲) | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
消費電流(無負荷動作) | 95mA | 95mA | 90mA | |
消費電流(定格値) | 0.95A | 0.95A | 0.95A | |
突入電流 | 3.9A | 3.9A | 3.9A | |
電力損失 | 3W | 3W | 3W | |
ハードウェアの構成 | ラック最大数 | 1 | 1 | 1 |
ラックあたりの最大モジュール数 | 64 | 64 | 64 | |
通信 | フィールドバス | EtherCAT | PROFINET-IO | PROFIBUS-DP |
インターフェースの種別 | 100メガビットEthernet | 100メガビットEthernet | RS485 isolated | |
コネクタ | RJ-45コネクタ × 2 | RJ-45コネクタ × 2 | Sub-D,9ピン,メス | |
寸法( W × H × D) | 48.5 × 109 × 76.5mm | 48.5 × 109 × 76.5mm | 48.5 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 160g | 160g | 160g | |
認証 | UL認証 | ○ | ○ | ○ |
KC認証 | ○ | ○ | ○ | |
CE認証 | ○ | ○ | ○ |
モジュール名 | 053-1MT01 | 053-1CA00 | |
---|---|---|---|
概要 | Modbus TCP | CANopen | |
電源仕様 | 電源(定格値) | DC 24V | DC 24V |
電源(許容範囲) | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
消費電流(無負荷動作) | 95mA | 90mA | |
消費電流(定格値) | 0.95A | 0.95A | |
突入電流 | 3.9A | 3.9A | |
電力損失 | 3W | 3W | |
ハードウェアの構成 | ラック最大数 | 1 | 1 |
ラックあたりの最大モジュール数 | 64 | 64 | |
通信 | フィールドバス | Modbus/TCP/IP | CANopen |
インターフェースの種別 | 100メガビットEthernet | CAN | |
コネクタ | RJ-45コネクタ × 2 | Sub-D,9ピン,オス | |
寸法( W × H × D) | 48.5 × 109 × 76.5mm | 48.5 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 160g | 162.5g | |
認証 | UL認証 | ○ | ○ |
KC認証 | ○ | ○ | |
CE認証 | ○ | ○ |
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.