製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
形式 | 053-1ML40 | 053-1ML00 | 053-1IP01 | |
---|---|---|---|---|
概要 | MECHATROLINK-4 | MECHATROLINK-III | EtherNet/IP | |
電源仕様 | 電源(定格値) | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
電源(許容範囲) | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
消費電流 (無負荷動作) |
114mA | 95mA | 95mA | |
消費電流 (定格値) |
0.83A | 0.95A | 0.95A | |
突入電流 | 4.4A | 3.9A | 3.9A | |
電力損失 | 4.9W | 3W | 3W | |
ハードウェア構成 | ラック最大数 | 1 | 1 | 1 |
ラックあたりの 最大モジュール数 |
64 | 64 | 64 | |
通信 | フィールドバス | MECHATROLINK-4 | MECHATROLINK-III | EtherNet/IP |
インターフェースの種別 | 100メガビット Ethernet |
100メガビット Ethernet |
100メガビット Ethernet |
|
コネクタ | RJ45コネクタ×2 | RJ-45コネクタ × 2 | RJ-45コネクタ | |
外形寸法( W × H × D) | 48.5 × 109 × 76.5mm | 48.5 × 109 × 76.5mm | 48.5 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 165g | 155g | 152.5g | |
認証 | UL認証 | ○ | ○ | ○ |
KC認証 | ○ | ○ | ○ | |
CE認証 | ○ | ○ | ○ |
形式 | 053-1EC01 | 053-1PN01 | 053-1DP00 | |
---|---|---|---|---|
概要 | EtherCAT | PROFINET | PROFIBUS | |
電源仕様 | 電源(定格値) | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
電源(許容範囲) | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
消費電流 (無負荷動作) |
95mA | 95mA | 90mA | |
消費電流 (定格値) |
0.95A | 0.95A | 0.95A | |
突入電流 | 3.9A | 3.9A | 3.9A | |
電力損失 | 3W | 3W | 3W | |
ハードウェア構成 | ラック最大数 | 1 | 1 | 1 |
ラックあたりの 最大モジュール数 |
64 | 64 | 64 | |
通信 | フィールドバス | EtherCAT | PROFINET-IO | PROFIBUS-DP |
インターフェースの種別 | 100メガビットEthernet | 100メガビットEthernet | RS485 isolated | |
コネクタ | RJ-45コネクタ × 2 | RJ-45コネクタ × 2 | Sub-D,9ピン,メス | |
外形寸法( W × H × D) | 48.5 × 109 × 76.5mm | 48.5 × 109 × 76.5mm | 48.5 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 160g | 160g | 160g | |
認証 | UL認証 | ○ | ○ | ○ |
KC認証 | ○ | ○ | ○ | |
CE認証 | ○ | ○ | ○ |
形式 | 053-1MT01 | 053-1CA00 | |
---|---|---|---|
概要 | Modbus TCP | CANopen | |
電源仕様 | 電源(定格値) | DC 24V | DC 24V |
電源(許容範囲) | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
消費電流 (無負荷動作) |
95mA | 90mA | |
消費電流 (定格値) |
0.95A | 0.95A | |
突入電流 | 3.9A | 3.9A | |
電力損失 | 3W | 3W | |
ハードウェア構成 | ラック最大数 | 1 | 1 |
ラックあたりの 最大モジュール数 |
64 | 64 | |
通信 | フィールドバス | Modbus/TCP/IP | CANopen |
インターフェースの種別 | 100メガビットEthernet | CAN | |
コネクタ | RJ-45コネクタ × 2 | Sub-D,9ピン,オス | |
外形寸法( W × H × D) | 48.5 × 109 × 76.5mm | 48.5 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 160g | 162.5g | |
認証 | UL認証 | ○ | ○ |
KC認証 | ○ | ○ | |
CE認証 | ○ | ○ |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.