製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
各I/Oモジュールのパラメータ編集とコマンドデータ/レスポンスデータのモニタリングができます。
日本語/英語の両言語に対応しています。 MECHATROLINK-III通信でパソコンからパラメータ編集が可能なため、面倒なケーブルのつなぎ変えが不要です。
対応言語 | 日本語、英語 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS∗ | Windows 2000 SP1以上、Windows XP、Windows Vista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCアーキテクチャ | PC/AT DOS/V互換機
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Pentium 200 MHz以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリ | 64 MB以上 (96 MB以上推奨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | XVGAモニタ (1024×768以上「小さいフォントを使用」) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハードディスク | 100 MB以上 (インストール時には150 MB以上の空き推奨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信インターフェース | Ethernet、PCIバス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前提条件 | 以下のいずれかがインストールされていること。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応機器 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コントローラ |
他社製コントローラをマスタとする場合 : MECHATROLINK-III対応アダプタ (JEPMC-MT2020-E)が必要です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他 | Adobe Reader Ver 6.00以上 |
下記のテキストリンクをクリックし、任意の場所に保存してください。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
名称 | バージョン | 公開日 | データ容量 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
MECHATROLINK-III I/O サポート用PCソフトウェア IOWin (日本語) |
- | - | 約27MB | Download |
MECHATROLINK-III I/O サポート用PCソフトウェア IOWin (英語) |
- | - | 約24MB | Download |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.