製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
形式の見方
製作範囲
定格 トルク N·m |
サーボモータ外径寸法 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F (φ264) | G (φ160) | H (φ116) | I (φ264) | J (φ150) | K (φ107) | L (□224) | |
1.30 | – | SGM7D-01G | – | – | – | – | – |
2.06 | – | – | – | – | – | SGM7D-02K | – |
3.00 | – | – | SGM7D-03H | – | – | – | – |
5.00 | – | SGM7D-05G | – | – | – | – | – |
6.00 | – | – | – | – | SGM7D-06J | SGM7D-06K | SGM7D-06L |
8.00 | – | SGM7D-08G | – | – | – | SGM7D-08K | – |
9.00 | – | – | – | – | SGM7D-09J | – | – |
12.0 | – | – | – | – | – | – | SGM7D-12L |
18.0 | – | SGM7D-18G | – | – | SGM7D-18J | – | – |
20.0 | – | – | – | – | SGM7D-20J | – | – |
24.0 | – | SGM7D-24G | – | – | – | – | – |
28.0 | – | – | – | SGM7D-28I | – | – | – |
30.0 | SGM7D-30F | – | – | – | – | – | SGM7D-30L |
34.0 | – | SGM7D-34G | – | – | – | – | – |
38.0 | – | – | – | – | SGM7D-38J | – | – |
45.0 | – | SGM7D-45G | – | – | – | – | – |
58.0 | SGM7D-58F | – | – | – | – | – | – |
70.0 | – | – | – | SGM7D-70I | – | – | – |
90.0 | SGM7D-90F | – | – | – | – | – | – |
100 | – | – | – | SGM7D-1ZI | – | – | – |
110 | SGM7D-1AF | – | – | – | – | – | – |
130 | – | – | – | SGM7D-1CI | – | – | – |
220 | – | – | – | SGM7D-2BI | – | – | – |
240 | – | – | – | SGM7D-2DI | – | – | – |
製作範囲
定格トルク N·m | サーボモータ外径寸法 | |||
---|---|---|---|---|
B (φ135) | C (φ175) | D (φ230) | E (φ290) | |
2.00 | SGM7E-02B | – | – | – |
4.00 | – | SGM7E-04C | – | – |
5.00 | SGM7E-05B | – | – | – |
7.00 | SGM7E-07B | – | – | – |
8.00 | – | – | SGM7E-08D | – |
10.0 | – | SGM7E-10C | – | – |
14.0 | – | SGM7E-14C | – | – |
16.0 | – | – | – | SGM7E-16E |
17.0 | – | – | SGM7E-17D | – |
25.0 | – | – | SGM7E-25D | – |
35.0 | – | – | – | SGM7E-35E |
製作範囲
定格トルク N·m | サーボモータ外径寸法 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
A (φ100) | B (φ135) | C (φ175) | D (φ230) | M (φ280) | N (φ360) | |
2.00 | SGM7F-02A | – | – | – | – | – |
4.00 | – | SGM7F-04B | – | – | – | – |
5.00 | SGM7F-05A | – | – | – | – | – |
7.00 | SGM7F-07A | – | – | – | – | – |
8.00 | – | – | SGM7F-08C | – | – | – |
10.0 | – | SGM7F-10B | – | – | – | – |
14.0 | – | SGM7F-14B | – | – | – | – |
16.0 | – | – | – | SGM7F-16D | – | – |
17.0 | – | – | SGM7F-17C | – | – | – |
25.0 | – | – | SGM7F-25C | – | – | – |
35.0 | – | – | – | SGM7F-35D | – | – |
45.0 | – | – | – | – | SGM7F-45M | – |
80.0 | – | – | – | – | SGM7F-80M | SGM7F-80N |
110 | – | – | – | – | SGM7F-1AM | – |
150 | – | – | – | – | – | SGM7F-1EN |
200 | – | – | – | – | – | SGM7F-2ZN |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.