製品・技術情報
サイト
製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
DC電源入力
| 項目 | 定格 | ||
|---|---|---|---|
| 最大適用モータ容量 W | 50 | ||
| 連続出力電流 Arms | 3.1 | ||
| 瞬時最大出力電流 Arms | 9.2 | ||
| 電源 | 入力電圧 | DC24 V ±15% | |
| 入力電流∗2 A | 3.3 | ||
| 電源容量∗1 W | 215 | ||
| 電力損失∗2 W | 10.9 | ||
| 過電圧カテゴリ | 1 | ||
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.


