製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
ダイレクトドライブ
電圧 | 200 V | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 SGM7F- | 45M | 80M | 1AM | 80N | 1EN | 2ZN | ||||
時間定格 | 連続 | |||||||||
耐熱クラス | F | |||||||||
絶縁抵抗 | DC 500 V、10 MΩ 以上 | |||||||||
絶縁耐圧 | AC 1500 V 1 分間 | |||||||||
励磁方式 | 永久磁石形 | |||||||||
取付け方式 | フランジ形 | |||||||||
連結方式 | 直結 | |||||||||
回転方向 | 正転指令で負荷側から見て反時計回り (CCW) | |||||||||
振動階級 ∗1 | V15 | |||||||||
絶対精度 | ±15 秒 | |||||||||
繰り返し精度 | ±1.3 秒 | |||||||||
保護構造∗2 | 全閉自冷 IP44 | |||||||||
環境条件 | 使用周囲温度 | 0°C ~ 40°C (凍結しないこと) | ||||||||
使用周囲湿度 | 20% ~ 80%RH (結露しないこと) | |||||||||
取付け場所 |
|
|||||||||
保存環境 | モータに通電しないで保管する場合は、次の環境を守ってください。 保存温度 : -20°C ~ +60°C (凍結しないこと) 保存湿度 : 20% ~ 80%RH (結露しないこと) |
|||||||||
工作精度∗3 | 出力軸面振れ | mm | 0.02 (0.01 : 高機械精度オプション) | |||||||
出力軸軸振れ | mm | 0.04 (0.01 : 高機械精度オプション) | ||||||||
出力軸と取付面の平行度 | mm | - | ||||||||
出力軸と取付はめあい外径の同軸度 | mm | 0.08 | ||||||||
出力軸と取付面の直角度 | mm | 0.08 | ||||||||
耐衝撃∗4 | 衝撃加速度 (フランジ面基準にて) | 490 m/s2 | ||||||||
衝撃回数 | 2 回 | |||||||||
耐振動 ∗4 | 振動加速度 (フランジ面基準にて) | 24.5 m/s2 | ||||||||
組合せサーボパック | 「サーボパックとモータの組合せ」を参照してください |
電圧 | 200 V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 SGM7F- | 45M | 80M | 1AM | 80N | 1EN | 2ZN | ||
定格出力∗1 | W | 707 | 1260 | 1730 | 1260 | 2360 | 3140 | |
定格トルク∗1,∗2 | N·m | 45.0 | 80.0 | 110 | 80.0 | 150 | 200 | |
瞬時最大トルク∗1 | N·m | 135 | 240 | 330 | 240 | 450 | 600 | |
ストールトルク∗1 | N·m | 45.0 | 80.0 | 110 | 80.0 | 150 | 200 | |
定格電流∗1 | Arms | 5.8 | 9.7 | 13.4 | 9.4 | 17.4 | 18.9 | |
瞬時最大電流∗1 | Arms | 17.0 | 28.0 | 42.0 | 28.0 | 56.0 | 56.0 | |
定格回転速度∗1 | min-1 | 150 | 150 | |||||
最高回転速度∗1 | min-1 | 300 | 300 | 250 | ||||
トルク定数 | N·m/ Arms | 8.39 | 8.91 | 8.45 | 9.08 | 9.05 | 11.5 | |
回転子慣性モーメント | 10-4 kg·m2 | 388 | 627 | 865 | 1360 | 2470 | 3060 | |
定格パワーレート∗1 | kW/s | 52.2 | 102 | 140 | 47.1 | 91.1 | 131 | |
定格角加速度∗1 | rad/s2 | 1160 | 1280 | 1270 | 588 | 607 | 654 | |
ヒートシンクサイズ | mm | 750 × 750 × 45 | ||||||
許容負荷慣性モーメント (回転子慣性モーメントの倍率) |
3 倍 | |||||||
回生抵抗外付け、 DB抵抗外付けの場合 |
3 倍 | |||||||
許容荷重∗3 | A | mm | 33 | 37.5 | ||||
許容スラスト荷重 | N | 9000 | 16000 | |||||
許容モーメント荷重 | N·m | 180 | 350 |
さらに詳しい仕様につきましては、カタログをご覧ください。
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.