製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
CADデータ/外形図[会員サービス]
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
電源電圧(V) | マグネット高さ(mm) | 固定子長さ(mm) |
---|---|---|
200 | 30 | |
40 | ||
60 | ||
90 |
電源電圧(V) | マグネット高さ(mm) | 可動子長さ(mm) |
---|---|---|
200 | 20 | |
35 | ||
50 | ||
100 | ||
400 | 35 | |
50 | ||
100 |
電源電圧(V) | マグネット高さ(mm) | 固定子長さ(mm) |
---|---|---|
200 | 20 | |
35 | ||
40 | ||
50 | ||
80 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.