ラインアップ
適用コントローラ : DX100
名称 | MOTOMAN-DX1350D | |
---|---|---|
形式 | YR-DX1350D-A00 | |
構造 | 垂直多関節形(6自由度) | |
可搬質量 | 35 kg | |
最大リーチ | 1355 mm | |
繰り返し位置決め精度∗1 | ±0.06 mm | |
動作範囲 | S軸(旋回) | ±180° |
L軸(下腕) | +145°~-50° | |
U軸(上腕) | +220°~-140° | |
R軸(手首旋回) | ±200° | |
B軸(手首振り) | ±125° | |
T軸(手首回転) | ±360° | |
最大速度 | S軸(旋回) | 2.97 rad/s、170°/s |
L軸(下腕) | 2.97 rad/s、170°/s | |
U軸(上腕) | 2.97 rad/s、170°/s | |
R軸(手首旋回) | 4.71 rad/s、270°/s | |
B軸(手首振り) | 4.71 rad/s、270°/s | |
T軸(手首回転) | 8.02 rad/s、460°/s | |
許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 82 N · m(8.4 kgf · m) |
B軸(手首振り) | 82 N · m(8.4 kgf · m) | |
T軸(手首回転) | 41 N · m(4.2 kgf · m) | |
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 2.0 kg · m2 |
B軸(手首振り) | 2.0 kg · m2 | |
T軸(手首回転) | 0.5 kg · m2 | |
本体質量 | 275 kg | |
設置環境 | 温度 | 0~+45 ℃ |
湿度 | 20~80%RH(結露なきこと) | |
振動 | 4.9 m/s2(0.5G)以下 | |
その他 |
|
|
電源容量 | 4.0 kVA |
Copyright(C)2001‐2022 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.