製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
| 電圧 | 出力 kW |
モータ定格電流 A∗1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500min-1 | 1800min-1 | 2000min-1 | 2500min-1 | 3000min-1 | 3600min-1 | ||
| 200V級∗2 | 1.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3.7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5.5 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| 7.5 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| 11 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| 15 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| 400V級∗2 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 2.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 3.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 5.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 12 | |
| 7.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |
| 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.