製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜16:30)
電圧 | 出力 kW |
モータ定格電流 A∗1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500min-1 | 1800min-1 | 2000min-1 | 2500min-1 | 3000min-1 | 3600min-1 | ||
200V級∗2 | 1.5 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 |
2.2 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | |
3.7 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
5.5 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | |
7.5 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | |
11 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | |
15 | 56 | 55 | 56 | 54 | 56 | 54 | |
400V級∗2 | 1.5 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 |
2.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | |
3.7 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.1 | |
5.5 | 11 | 10 | 9.8 | 11 | 11 | 11 | |
7.5 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
11 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | |
15 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 |
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.