製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
1.5kW | 2.2kW | 3.7kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | |
1500min-1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
1800min-1 | 2 | ||||||
2000min-1 | 3 | 5 | 7 | 8 | |||
2500min-1 | 4 | ||||||
3000min-1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
3600min-1 |
機種 | 枠番号 | 外形寸法 mm | 概算 質量 kg |
慣性 モーメント GD2/4 kg・m2 |
||||||||||||||||
L | LL | LR | KL | フランジ寸法 | 軸端寸法 | |||||||||||||||
LA | LB | LC | LE | LG | LH | LZ | S | Q | QK | W | T | U | ||||||||
1 | 200FSA | 156 | 96 | 50 | 161 | 265 | 230j6 | 250 | 4 | 13.5 | 300 | 14.5 | 24j6 | 50 | 40 | 8 | 7 | 4 | 21 | 0.004 |
2 | 200FSA | 156 | 96 | 60 | 161 | 265 | 230j6 | 250 | 4 | 13.5 | 300 | 14.5 | 28j6 | 60 | 45 | 8 | 7 | 4 | 21 | 0.004 |
3 | 200FMA | 178 | 118 | 60 | 161 | 265 | 230j6 | 250 | 4 | 13.5 | 300 | 14.5 | 28j6 | 60 | 45 | 8 | 7 | 4 | 25 | 0.005 |
4 | 200FMB | 178 | 118 | 60 | 161 | 265 | 230j6 | 250 | 4 | 13.5 | 300 | 14.5 | 28j6 | 60 | 45 | 8 | 7 | 4 | 27 | 0.007 |
5 | 250FSA | 233 | 148 | 85 | 213 | 300 | 250j6 | 300 | 5 | 14 | 350 | 18.5 | 38k6 | 80 | 60 | 10 | 8 | 5 | 49 | 0.017 |
6 | 250FSB | 233 | 148 | 85 | 213 | 300 | 250j6 | 300 | 5 | 14 | 350 | 18.5 | 38k6 | 80 | 60 | 10 | 8 | 5 | 55 | 0.023 |
7 | 250FSB | 263 | 148 | 115 | 213 | 300 | 250j6 | 300 | 5 | 14 | 350 | 18.5 | 42k6 | 110 | 90 | 12 | 8 | 5 | 55 | 0.024 |
8 | 250FMA | 290 | 175 | 115 | 213 | 300 | 250j6 | 300 | 5 | 14 | 350 | 18.5 | 42k6 | 110 | 90 | 12 | 8 | 5 | 67 | 0.033 |
9 | 250FLA | 317 | 202 | 115 | 213 | 300 | 250j6 | 300 | 5 | 14 | 350 | 18.5 | 42k6 | 110 | 90 | 12 | 8 | 5 | 79 | 0.043 |
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.