製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
最大適用 モータ容量 kW |
形式
CIMR- F7A□□□□ |
発熱量 (発生ロス) W | ||
---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | ||
0.4 | 20P4 | 20 | 39 | 59 |
0.75 | 20P7 | 27 | 42 | 69 |
1.5 | 21P5 | 50 | 50 | 100 |
2.2 | 22P2 | 70 | 59 | 129 |
3.7 | 23P7 | 112 | 74 | 186 |
5.5 | 25P5 | 164 | 84 | 248 |
7.5 | 27P5 | 219 | 113 | 332 |
11 | 2011 | 374 | 170 | 544 |
15 | 2015 | 429 | 183 | 612 |
18.5 | 2018 | 501 | 211 | 712 |
22 | 2022 | 586 | 274 | 860 |
30 | 2030 | 865 | 352 | 1217 |
37 | 2037 | 1015 | 411 | 1426 |
45 | 2045 | 1266 | 505 | 1771 |
55 | 2055 | 1588 | 619 | 2207 |
75 | 2075 | 2019 | 838 | 2857 |
90 | 2090 | 2437 | 997 | 3434 |
110 | 2110 | 2733 | 1242 | 3975 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.