製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
| 最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR- F7A□□□□ |
発熱量 W(発生ロス) | ||
|---|---|---|---|---|
| 冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | ||
| 0.4 | 40P4 | 14 | 39 | 53 |
| 0.75 | 40P7 | 17 | 41 | 58 |
| 1.5 | 41P5 | 36 | 48 | 84 |
| 2.2 | 42P2 | 59 | 56 | 115 |
| 3.7 | 43P7 | 80 | 68 | 148 |
| 5.5 | 45P5 | 127 | 82 | 209 |
| 7.5 | 47P5 | 193 | 114 | 307 |
| 11 | 4011 | 252 | 158 | 410 |
| 15 | 4015 | 326 | 172 | 498 |
| 18.5 | 4018 | 426 | 208 | 634 |
| 22 | 4022 | 466 | 259 | 725 |
| 30 | 4030 | 678 | 317 | 995 |
| 37 | 4037 | 784 | 360 | 1144 |
| 45 | 4045 | 901 | 415 | 1316 |
| 55 | 4055 | 1203 | 495 | 1698 |
| 75 | 4075 | 1399 | 575 | 1974 |
| 90 | 4090 | 1614 | 671 | 2285 |
| 110 | 4110 | 2097 | 853 | 2950 |
| 132 | 4132 | 2388 | 1002 | 3390 |
| 160 | 4160 | 2791 | 1147 | 3938 |
| 185 | 4185 | 3237 | 1372 | 4609 |
| 220 | 4220 | 3740 | 1537 | 5277 |
| 300 | 4330 | 5838 | 2320 | 8158 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.