製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
| 容量 | 形式 CIMR- |
寸法 mm | 質量 kg |
CADデータ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | ||||
| 5.5kW | ACA25P5 | 300 | 530 | 290 | 28 | |
| 11kW | ACA2011 | 300 | 530 | 290 | 30 | |
| 22kW | ACA2022 | 360 | 560 | 300 | 45 | |
| 45kW | ACA2045 | 480 | 865 | 403 | 130 | |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
| 容量 | 形式 CIMR- |
寸法 mm | 質量 kg |
CADデータ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | ||||
| 5.5kW | ACA45P5 | 300 | 530 | 290 | 32 | |
| 11kW | ACA4011 | 300 | 530 | 290 | 33 | |
| 22kW | ACA4022 | 360 | 560 | 300 | 45 | |
| 45kW | ACA4045 | 480 | 865 | 403 | 130 | |
| 75kW | ACA4075 | 480 | 865 | 403 | 135 | |
| 110kW | ACA4110 | 695 | 1200 | 370 | 230 | |
| 160kW | ACA4160 | 695 | 1200 | 370 | 230 | |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
| 容量 | 形式 CIMR- |
寸法 mm | 質量 kg |
CADデータ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | ||||
| 5.5kW | ACA25P5 | 300 | 564 | 290 | 30 | |
| 11kW | ACA2011 | 300 | 564 | 290 | 32 | |
| 22kW | ACA2022 | 360 | 725 | 300 | 48 | |
| 45kW | ACA2045 | 480 | 1272 | 403 | 140 | |
CADデータ (DXF形式)がダウンロードできます。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
| 容量 | 形式 CIMR- |
寸法 mm | 質量 kg |
CADデータ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | ||||
| 5.5kW | ACA45P5 | 300 | 564 | 290 | 34 | |
| 11kW | ACA4011 | 300 | 564 | 290 | 35 | |
| 22kW | ACA4022 | 360 | 725 | 300 | 48 | |
| 45kW | ACA4045 | 480 | 1272 | 403 | 140 | |
| 75kW | ACA4075 | 480 | 1272 | 403 | 145 | 開発中 |
下記カタログの「外形寸法」ページをご参照ください。
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.