製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
| モジュール名 | 001-1BA00 | 001-1BA10 | 001-1BA20 | |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | 8 点 × DC 24V電源分配 | 8 点 × DC 0V電源分配 | 4 点 × DC 24V,および 4 点 × DC 0V電源分配 |
|
| 分配 | 端子最大電圧 | DC 30V | DC 0V | DC 30V |
| 端子最大電流 | 10A | 10A | 10A | |
| モジュールごとの送電流(最大) | 10A | 10A | 10A | |
| 絶縁 グループ |
電源分配数 | 2 × 4 | 2 × 4 | 4 |
| 電圧 | DC 24V | DC 0V | DC24V(動力部電源用):DC 24V GND( 動力部電源用):DC 0V |
|
| 最大電流 | 10A | 10A | DC24V(動力部電源用):10A GND( 動力部電源用):10A |
|
| 外形寸法(W × H × D) | 12.9 × 109 x 52.5mm | 12.9 × 109 × 52.5mm | 12.9 × 109 × 52.5mm | |
| 概算質量 | 50g | 50g | 50g | |
| 認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
| KC認証 | - | - | - | |
| CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.