製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
人身/ 機器の保護 | 保護等級 | IP20 | |
絶縁 | ・対フィールドバス:絶縁 ・対プロセスレベル:絶縁 |
||
絶縁耐圧 | ・入力/出力:AC/DC 50V、試験電圧AC 500V ・保護対策:短絡防止 |
||
取付条件 | 取付場所 | 制御盤内 | |
取付位置 | 水平および垂直 | ||
物理的環境条件 | 使用周囲温度 | EN61131-2 | 水平設置・つり下げ:0°C ~ +60°C 水平設置:0°C ~ +55°C 垂直設置:0°C ~ +50°C |
使用周囲湿度 | EN60068-2-30 | 10 ~ 95%RH(ただし、結露しないこと) | |
保管/輸送周囲温度 | EN60068-2-14 | -25°C ~ +70°C | |
機械的稼働条件 | 振動 | EN60068-2-6 | 振動加速度:1G(9Hz ~ 150Hz) |
衝撃 | EN60068-2-27 | 衝撃加速度:15G(11ms) | |
EMC | 放射による干渉 | EN61000-6-4 | クラスA(工業環境) |
ノイズ耐性ゾーンB | EN61000-6-2 | 工業環境 | |
EN61000-4-2 | ESD 気中放電 8kV(レベル3) 接触放電 4kV(レベル2) |
||
EN61000-4-3 | 放射無線周波電磁界イミュニティ(筐体) 80 MHz ~ 1000 MHz、10 V/m、80% AM(1 kHz) 1.4 GHz ~ 2.0 GHz、3 V/m、80% AM(1 kHz) 2 GHz ~ 2.7 GHz、1 V/m、80% AM(1 kHz) |
||
EN61000-4-6 | 無線周波電磁界伝導 150 kHz ~ 80 MHz、10 V、80% AM(1 kHz) |
||
EN61000-4-4 | バースト、レベル3 | ||
EN61000-4-5 | サージ、レベル3∗ |
モジュール名 | 021-1BB00 | 021-1BB10 | 021-1BD00 | |
---|---|---|---|---|
概要 | DI 2 × DC 24V | DI 2 × DC 24V 2μs ~ 3ms |
DI 4 × DC 24V | |
バックプレーンバスからの消費電流 | 65mA | 100mA | 65mA | |
電力損失 | 0.5W | 0.9W | 0.6W | |
デジタル入力仕様 | 入力数 | 2 | 2 | 4 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
消費電流(無負荷時) | ー | 12mA | ー | |
入力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
ON電圧 | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | |
OFF電圧 | DC 15V ~ 28.8V | DC 15V ~ 28.8V | DC 15V ~ 28.8V | |
入力方式 | シンク入力 | シンク入力 | シンク入力 | |
入力電流 | 3mA | 3mA | 3mA | |
ON時間 | 3ms | パラメータ設定可能 2μs ~ 3ms |
3ms | |
OFF時間 | 3ms | パラメータ設定可能 2μs ~ 3ms |
3ms | |
診断機能 | ー | 〇 | ー | |
絶縁 | 配線用端子とバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
寸法(W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 57g | 58g | 57g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | 〇 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
モジュール名 | 021-1BD10 | 021-1BD40 | 021-1BD50 | |
---|---|---|---|---|
概要 | DI 4 × DC 24V 2μs ~ 3ms |
DI 4 × DC 24V 3 線 |
DI 4 × DC 24V NPN | |
バックプレーンバスからの消費電流 | 100mA | 65mA | 65mA | |
電力損失 | 0.95W | 0.6W | 0.6W | |
デジタル入力仕様 | 入力数 | 4 | 4 | 4 |
最長ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
最長ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
消費電流(無負荷時) | ー | ー | ー | |
入力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
ON電圧 | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | DC 15V ~ 28.8V | |
OFF電圧 | DC 15V ~ 28.8V | DC 15V ~ 28.8V | DC 0V ~ 5V | |
入力方式 | シンク入力 | シンク入力 | ソース入力 | |
入力電流 | 3mA | 3mA | 3mA | |
ON時間 | パラメータ設定可能 2μs ~ 3ms |
3ms | 3ms | |
OFF時間 | パラメータ設定可能 2μs ~ 3ms |
3ms | 3ms | |
診断機能 | 〇 | ー | ー | |
絶縁 | 配線用端子とバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
寸法(W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 59g | 57g | 58g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | 〇 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
モジュール名 | 021-1BD70 | 021-1BF00 | 021-1BF01 | |
---|---|---|---|---|
概要 | DI 4 × DC 24V ETS | DI 8 × DC 24V | DI 8 × DC 24V 0.5ms |
|
バックプレーンバスからの消費電流 | 100mA | 65mA | 35mA | |
電力損失 | 0.95W | 0.9W | 0.9W | |
デジタル入力仕様 | 入力数 | 4 | 8 | 8 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
消費電流(無負荷時) | 15mA | ー | ー | |
入力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
ON電圧 | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | |
OFF電圧 | DC 15V ~ 28.8V | DC 15V ~ 28.8V | DC 15V ~ 28.8V | |
入力方式 | シンク入力 | シンク入力 | シンク入力 | |
入力電流 | 3mA | 3mA | 3mA | |
ON時間 | パラメータ設定可能 2μs ~ 3ms |
3ms | 最大 500μs | |
OFF時間 | パラメータ設定可能 2μs ~ 3ms |
3ms | 最大 500μs | |
診断機能 | ー | ー | ー | |
絶縁 | 配線用端子とバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
寸法(W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 58g | 57g | 57g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | 〇 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
モジュール名 | 021-1BF50 | 021-1BH00 | 021-1DF00 | |
---|---|---|---|---|
概要 | DI 8 × DC 24V NPN | DI 16 × DC 24V | DI 8 × DC 24V 断線検出機能付き |
|
バックプレーンバスからの消費電流 | 65mA | 35mA | 60mA | |
電力損失 | 0.9W | 1.2W | 1.1W | |
デジタル入力仕様 | 入力数 | 8 | 16 | 8 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
消費電流(無負荷時) | ー | ー | ー | |
入力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
ON電圧 | DC 15V ~ 28.8V | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | |
OFF電圧 | DC 0V ~ 5V | DC 15V ~ 28.8V | DC 10.8V ~ 28.8V | |
入力方式 | ソース入力 | シンク入力 | シンク入力 | |
入力電流 | 3mA | 2.3mA | 3mA | |
ON時間 | 3ms | パラメータ設定可能 400μs ~ 23ms |
パラメータ設定可能 100μs ~ 20ms |
|
OFF時間 | 3ms | パラメータ設定可能 400μs ~ 23ms |
パラメータ設定可能 100μs ~ 20ms |
|
診断機能 | ー | ー | 〇 | |
絶縁 | 配線用端子とバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
寸法(W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 57g | 52g | 57g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 準備中 | 〇 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
モジュール名 | 021-1SD00 | 021-1SD10 | |
---|---|---|---|
概要 | DI 4 × DC24V Safety/PROFIsafe |
DI 4 × DC24V Safety/FSoE |
|
バックプレーンバスからの消費電流 | 95mA | 95mA | |
電力損失 | 0.8W | 0.8W | |
デジタル入力仕様 | 入力数 | 4 | 4 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 330m | 330m | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 330m | 330m | |
消費電流(無負荷時) | - | - | |
入力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
ON電圧 | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | |
OFF電圧 | DC11V ~ 28.8V | DC11V ~ 28.8V | |
入力方式 | シンク入力 | シンク入力 | |
入力電流 | 3mA | 3mA | |
ON時間 | パラメータ設定可能 1ms ~ 1s |
パラメータ設定可能 1ms ~ 1s |
|
OFF時間 | パラメータ設定可能 1ms ~ 1s |
パラメータ設定可能 1ms ~ 1s |
|
診断機能 | 〇,パラメータ設定可能 | 〇 | |
絶縁 | 配線用端子とバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 |
寸法(W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 63g | 63g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 準備中 | |
CE認証 | 〇 | 〇 |
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.