製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
モジュール名 | 021-1BB00 | 021-1BB10 | 021-1BD00 | |
---|---|---|---|---|
概要 | DI 2 × DC 24V | DI 2 × DC 24V 2μs ~ 3ms |
DI 4 × DC 24V | |
バックプレーンバスからの消費電流 | 65mA | 100mA | 65mA | |
電力損失 | 0.5W | 0.9W | 0.6W | |
デジタル入力仕様 | 入力数 | 2 | 2 | 4 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
消費電流(無負荷時) | - | 12mA | - | |
入力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
ON電圧 | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | |
OFF電圧 | DC 15V ~ 28.8V | DC 15V ~ 28.8V | DC 15V ~ 28.8V | |
入力方式 | シンク入力 | シンク入力 | シンク入力 | |
入力電流 | 3mA | 3mA | 3mA | |
ON時間 | 3ms | パラメータ設定可能 2μs ~ 3ms |
3ms | |
OFF時間 | 3ms | パラメータ設定可能 2μs ~ 3ms |
3ms | |
診断機能 | - | 〇 | - | |
絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
寸法(W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 57g | 58g | 57g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | 〇 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
モジュール名 | 021-1BD10 | 021-1BD40 | 021-1BD50 | |
---|---|---|---|---|
概要 | DI 4 × DC 24V 2μs ~ 3ms |
DI 4 × DC 24V 3 線 |
DI 4 × DC 24V NPN | |
バックプレーンバスからの消費電流 | 100mA | 65mA | 65mA | |
電力損失 | 0.95W | 0.6W | 0.6W | |
デジタル入力仕様 | 入力数 | 4 | 4 | 4 |
最長ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
最長ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
消費電流(無負荷時) | - | - | - | |
入力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
ON電圧 | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | DC 15V ~ 28.8V | |
OFF電圧 | DC 15V ~ 28.8V | DC 15V ~ 28.8V | DC 0V ~ 5V | |
入力方式 | シンク入力 | シンク入力 | ソース入力 | |
入力電流 | 3mA | 3mA | 3mA | |
ON時間 | パラメータ設定可能 2μs ~ 3ms |
3ms | 3ms | |
OFF時間 | パラメータ設定可能 2μs ~ 3ms |
3ms | 3ms | |
診断機能 | 〇 | - | - | |
絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
寸法(W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 59g | 57g | 58g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | 〇 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
モジュール名 | 021-1BD70 | 021-1BF00 | 021-1BF01 | |
---|---|---|---|---|
概要 | DI 4 × DC 24V ETS | DI 8 × DC 24V | DI 8 × DC 24V 0.5ms |
|
バックプレーンバスからの消費電流 | 100mA | 65mA | 35mA | |
電力損失 | 0.95W | 0.9W | 0.9W | |
デジタル入力仕様 | 入力数 | 4 | 8 | 8 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
消費電流(無負荷時) | 15mA | - | - | |
入力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
ON電圧 | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | |
OFF電圧 | DC 15V ~ 28.8V | DC 15V ~ 28.8V | DC 15V ~ 28.8V | |
入力方式 | シンク入力 | シンク入力 | シンク入力 | |
入力電流 | 3mA | 3mA | 3mA | |
ON時間 | パラメータ設定可能 2μs ~ 3ms |
3ms | 最大 500μs | |
OFF時間 | パラメータ設定可能 2μs ~ 3ms |
3ms | 最大 500μs | |
診断機能 | - | - | - | |
絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
寸法(W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 58g | 57g | 57g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | 〇 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
モジュール名 | 021-1BF50 | 021-1BF51 | 021-1BH00 | |
---|---|---|---|---|
概要 | DI 8 × DC 24V NPN | DI 8 x DC 24V 0.5ms NPN |
DI 16 × DC 24V | |
バックプレーンバスからの消費電流 | 65mA | 40mA | 35mA | |
電力損失 | 0.9W | 0.65W | 1.2W | |
デジタル入力仕様 | 入力数 | 8 | 8 | 16 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 1000m | 1000m | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 600m | 600m | 600m | |
消費電流(無負荷時) | - | - | - | |
入力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4 V~28.8 V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
ON電圧 | DC 15V ~ 28.8V | DC 15 V~28.8 V | DC 0V ~ 5V | |
OFF電圧 | DC 0V ~ 5V | DC 0 V~5 V | DC 15V ~ 28.8V | |
入力方式 | ソース入力 | ソース入力 | シンク入力 | |
入力電流 | 3mA | 2.25mA | 2.3mA | |
ON時間 | 3ms | 最大500μs | パラメータ設定可能 400μs ~ 23ms |
|
OFF時間 | 3ms | 最大500μs | パラメータ設定可能 400μs ~ 23ms |
|
診断機能 | - | - | - | |
絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
寸法(W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 57g | 57 g | 52g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | 準備中 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
モジュール名 | 021-1DF00 | 021-1SD00 | 021-1SD10 | |
---|---|---|---|---|
概要 | DI 8 × DC 24V 断線検出機能付き |
DI 4 × DC24V Safety/PROFIsafe |
DI 4 × DC24V Safety/FSoE |
|
バックプレーンバスからの消費電流 | 60mA | 95mA | 95mA | |
電力損失 | 1.1W | 0.8W | 0.8W | |
デジタル入力仕様 | 入力数 | 8 | 4 | 4 |
最大ケーブル長(シールド付き) | 1000m | 330m | 330m | |
最大ケーブル長(シールドなし) | 600m | 330m | 330m | |
消費電流(無負荷時) | - | - | - | |
入力電圧 | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | DC 20.4V ~ 28.8V | |
ON電圧 | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | DC 0V ~ 5V | |
OFF電圧 | DC10.8V ~ 28.8V | DC11V ~ 28.8V | DC11V ~ 28.8V | |
入力方式 | シンク入力 | シンク入力 | シンク入力 | |
入力電流 | 3mA | 3mA | 3mA | |
ON時間 | パラメータ設定可能 100μs ~ 20ms |
パラメータ設定可能 1ms ~ 1s |
パラメータ設定可能 1ms ~ 1s |
|
OFF時間 | パラメータ設定可能 100μs ~ 20ms |
パラメータ設定可能 1ms ~ 1s |
パラメータ設定可能 1ms ~ 1s |
|
診断機能 | 〇 | 〇,パラメータ設定可能 | 〇 | |
絶縁 | チャネルとバックプレーンバス間 | 〇 | 〇 | 〇 |
寸法(W × H × D) | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | 12.9 × 109 × 76.5mm | |
概算質量 | 57g | 63g | 63g | |
認証 | UL認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
KC認証 | 〇 | 〇 | 準備中 | |
CE認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.