製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
| 項目 | 仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理的環境条件 | 動作周囲温度 | 0°C 〜 +55°C | ||||||
| 保存周囲温度 | -40°C 〜 +70°C | |||||||
| 使用周囲湿度 | 10 〜 95%RH(ただし,結露しないこと) | |||||||
| 保存周囲湿度 | 10〜 95%RH(ただし,結露しないこと) | |||||||
| 汚損度 | JIS B3502に準拠(汚損度2) | |||||||
| 耐腐食性 | 可燃性,腐食性ガスのないこと | |||||||
| 使用高度 | 標高2000 m以下 | |||||||
| 機械的稼動条件 | 耐振動 | 
 
 いずれもX, Y, Z各方向10 回 | ||||||
| 耐衝撃 | 衝撃の大きさ ピーク加速度150 m/s2 (15 G) 作用時間 11 ms X, Y, Z各方向3 回 | |||||||
| 電気的稼動条件 | 耐ノイズ | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 55011 (group 1, class A)に準拠 | ||||||
| 設置条件 | 接地 | D種接地 | ||||||
| 冷却方式 | 強制空冷 MPX1012Jの上部にファンユニットの取付必須 | |||||||
| ユニット周囲空間 | 上部60 mm以上の隙間,下部50 mm以上の隙間を空けること。 | |||||||
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.