製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
他社モジュール
| 項目 | 仕様 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物理的環境条件 | 使用周囲温度 | 0 ~ +60 ℃(55 ℃を超える場合は強制空冷が必要) | ||||||||
| 保存周囲温度 | -25 ℃ ~ +85 ℃ | |||||||||
| 使用周囲湿度 | 10 % ~ 95 %RH (ただし、結露しないこと) | |||||||||
| 保存周囲湿度 | 10 % ~ 95 %RH(ただし、結露しないこと) | |||||||||
| 汚損度 | JIS B3502に準拠(汚損度2) | |||||||||
| 耐腐食性 | 可燃性、腐食性ガスのないこと | |||||||||
| 使用高度 | 標高2000 m以下 | |||||||||
| 電気的稼働条件 | 耐ノイズ |
|
||||||||
| 機械的稼働条件∗ | 耐振動 |
JIS B3502 に準拠
|
||||||||
| 耐衝撃 |
衝撃の大きさ ピーク加速度 147 m/s2(15G)
作用時間 11 ms X、 Y、 Z各方向3回 |
|||||||||
| 設置条件 | 接地 | D種接地 | ||||||||
| 冷却方式 | 自然空冷、強制空冷 | |||||||||
| 項目 | 仕様 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | HPHLS-01 | |||
| 通信方式 | マスタ / スレーブ形ボーリング方式 | |||
| 全二重通信または半二重通信 | ||||
| 接続形態 | マルチドロップ方式 (RS485) | |||
| 伝送速度 | 12 Mbps | 6 Mbps | 3 Mbps | |
| 通信距離 | 100 m | 200 m | 300 m | |
| 応答速度 (全二重通信時) |
4局 | 60.7 μs | 121.4 μs | 242.7 μs |
| 8局 | 121.4 μs | 242.7 μs | 485.4 μs | |
| 16局 | 242.7 μs | 485.4 μs | 970.7 μs | |
| 32局 | 485.4 μs | 970.7 μs | 1.942 ms | |
| 63局 | 955.5 μs | 1.911 ms | 3.822 ms | |
| スレーブ局運用数 | 1 ~ 63 | |||
| スレーブ局点数 | 接点入力1008点 / 接点出力1008点 (最大) | |||
| 通信コネクタ | RJ-45モジュラジャック | |||
| 終端抵抗 | 100 Ω内蔵 | |||
| 概略質量 | 70 g | |||
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.