製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
出力範囲 | 0.75 ~ 11kW | 7.5 ~ 37kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 90SA ~ 90MB | 132SA ~ 132MB | ||||||
取付方式 | 脚取付形・フランジ形(枠番号180MA以下) | |||||||
保護方式 | 全閉形・全閉他力通風形(IP44) | 全閉他力通風形(IP44) | ||||||
定格回転速度(min-1) | 1750 | 1450 | 1150 | 1750 | 1450 | 1150 | ||
出力範囲(kW) | 200V級 | 2.2 ~ 11 | 1.5 ~ 7.5 | 0.75 ~ 5.5 | 15 ~ 37 | 11 ~ 30 | 7.5 ~ 22 | |
400V級 | 2.2 ~ 11 | 1.5 ~ 7.5 | 0.75 ~ 5.5 | 15 ~ 37 | 11 ~ 30 | 7.5 ~ 22 | ||
電源 | インバータ 入力電源 ∗1 |
200V級 | 200 ~ 240V 50/60Hz | |||||
400V級 | 380 ~ 480V 50/60Hz | |||||||
モータ公称定格電圧 | 200V級 200V、400V級 400V | |||||||
極数 | 90SA ~ 180LB : 12極、250SA ~ 355ME : 8極 | |||||||
速度制御範囲 | 1 : 1500(定トルク)、1 : 1.5(定出力)∗2 | |||||||
センサ(エンコーダ)パルス数 | レゾルバ∗4: 4096 P/R、光学式エンコーダ : 1024 P/R | |||||||
時間定格 | S1(連続) | |||||||
耐熱クラス | 155(F) | |||||||
使用場所 | 屋内、非防爆場所(屋外、2級防食は不可) | |||||||
周囲条件 | 温度 | −20 ~+40°C | ||||||
湿度 | 90% RH以下(結露なきこと) | |||||||
標高 | 1000m以下 | |||||||
回転方向 | 連結側から見て反時計方向(両方向回転も可能) | |||||||
連結方式 | カップリング直結またはVベルト掛け(兼用)∗5 | |||||||
塗装色 | 屋内用 : マンセル記号 6.0 PB 3.9/11.0 | |||||||
準拠規格 | JEC2100 | |||||||
組合せインバータ | 当社製 GA700シリーズ | |||||||
許容負荷特性∗3 (上記組合せインバータに基づく) |
枠番号: 90SA ~ 180MA![]() |
枠番号: 180MB ~ 355ME ∗2![]() |
出力範囲 | 30 ~ 132kW | 110 ~ 630kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 180SA ~ 180LB | 250SA ~ 355ME | ||||||
取付方式 | 脚取付形・フランジ形(枠番号180MA以下) | |||||||
保護方式 | 全閉他力通風形(IP44) | |||||||
定格回転速度(min-1) | 1750 | 1450 | 1150 | 1750 | 1450 | 1150 | ||
出力範囲(kW) | 200V級 | 45~110 | 37~110 | 30~110 | なし | 110 | ||
400V級 | 45~132 | 37~110 | 30~90 | 160~630 | 132~630 | 110~560 | ||
電源 | インバータ 入力電源 ∗1 |
200V級 | 200 ~ 240V 50/60Hz | |||||
400V級 | 380 ~ 480V 50/60Hz | |||||||
モータ公称定格電圧 | 200V級 200V、400V級 400V | |||||||
極数 | 90SA ~ 180LB : 12極、 250SA ~ 355ME : 8極 | |||||||
速度制御範囲 | 1 : 1500(定トルク)、1 : 1.5(定出力)∗2 | |||||||
センサ(エンコーダ)パルス数 | レゾルバ∗4 : 4096 P/R、光学式エンコーダ : 1024 P/R | |||||||
時間定格 | S1(連続) | |||||||
耐熱クラス | 155(F) | |||||||
使用場所 | 屋内、非防爆場所(屋外、2級防食は不可) | |||||||
周囲条件 | 温度 | −20 ~+40°C | ||||||
湿度 | 90% RH以下(結露なきこと) | |||||||
標高 | 1000m以下 | |||||||
回転方向 | 連結側から見て反時計方向(両方向回転も可能) | |||||||
連結方式 | カップリング直結またはVベルト掛け(兼用)∗5 | |||||||
塗装色 | 屋内用 : マンセル記号 6.0 PB 3.9/11.0 | |||||||
準拠規格 | JEC2100 | |||||||
組合せインバータ | 当社製 GA700シリーズ | |||||||
許容負荷特性∗3 (上記組合せインバータに基づく) |
枠番号: 90SA ~ 180MA![]() |
枠番号: 180MB ~ 355ME ∗2![]() |
∗1 | インバータ入力電圧が440Vを超える場合や配線距離が長い場合は、モータ絶縁耐圧を考慮しなければならないことがあります。 詳細については、当社の代理店または営業担当にお問い合わせください。 |
∗2 | 速度制御範囲(定出力)は、枠番号180MAまでは1 : 1.5、180MB ~ 250SAまでは1 : 1.3、250SB以上は1 : 1.2となります。 ただし、560kW/1750min-1及び630kW/1750min-1機種は1:1.1となります。 |
∗3 | 速度制御範囲1:1500を超える領域は、「瞬時過トルク(150%以下)運転領域」となります。 630kWはGA700インバータのHD定格機種がないため、ND定格(過負荷耐量120%×1分)となります。 |
∗4 | 枠番号250LLA以上のセンサは、光学式エンコーダのみとなります。 |
∗5 | 枠番号250LLA以上はカップリング直結が標準仕様となります(ベルト掛けは個別見積)。 |
出力 kW |
1750 min-1 | 1450 min-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 定格 トルク N・m |
全負荷電流 ∗A | 慣性 モーメント J(GD2/4) kg・m2 |
枠番号 | 定格 トルク N・m |
全負荷電流 ∗A | 慣性 モーメント J(GD2/4) kg・m2 |
|||
200V級 | 400V級 | 200V級 | 400V級 | |||||||
0.75 | ||||||||||
1.5 | 90SA | 9.9 | 6.9 | 3.5 | 0.00666 | |||||
2.2 | 90SA | 12 | 9.7 | 4.9 | 0.00666 | 90SB | 14 | 10 | 5 | 0.00840 |
3.7 | 90SB | 20 | 16 | 8.0 | 0.00840 | 90MA | 24 | 16 | 8.0 | 0.0120 |
5.5 | 90MA | 30 | 23 | 12 | 0.0120 | 90MB | 36 | 24 | 12 | 0.0136 |
7.5 | 90MB | 41 | 30 | 15 | 0.0136 | 90MB | 49 | 28 | 14 | 0.0122 |
11 | 90MB | 60 | 41 | 21 | 0.0122 | 132SA | 72 | 41 | 21 | 0.0310 |
15 | 132SA | 82 | 56 | 28 | 0.031 | 132SB | 99 | 56 | 28 | 0.0377 |
18.5 | 132SB | 101 | 69 | 35 | 0.0377 | 132SC | 122 | 67 | 34 | 0.0441 |
22 | 132SC | 120 | 80 | 40 | 0.0441 | 132MA | 145 | 79 | 40 | 0.0603 |
30 | 132MA | 164 | 109 | 55 | 0.0603 | 132MB | 198 | 110 | 55 | 0.0674 |
37 | 132MB | 202 | 132 | 66 | 0.0674 | 180SA | 244 | 138 | 68 | 0.210 |
45 | 180SA | 246 | 153 | 78.5 | 0.210 | 180SB | 296 | 163 | 81.5 | 0.253 |
55 | 180SB | 300 | 200 | 98 | 0.253 | 180MA | 362 | 198 | 99 | 0.303 |
75 | 180MA | 409 | 263 | 129 | 0.303 | 180MB | 494 | 253 | 125 | 0.342 |
90 | 180MB | 491 | 296 | 155 | 0.342 | 180LA | 593 | 320 | 150 | 0.439 |
110 | 180LA | 600 | 368 | 184 | 0.439 | 180LB | 724 | 368 | 184 | 0.517 |
132 | 180LB | 720 | - | 230 | 0.517 | 250SA | 869 | - | 230 | 1.14 |
160 | 250SA | 873 | - | 279 | 1.14 | 250SB | 1050 | - | 280 | 1.53 |
200 | 250SB | 1090 | - | 349 | 1.53 | 250MA | 1320 | - | 349 | 1.83 |
250 | 250MA | 1360 | - | 437 | 1.83 | 250LA | 1650 | - | 436 | 2.15 |
300 | 250LA | 1640 | - | 524 | 2.15 | 250LLB | 1980 | - | 502 | 2.81 |
355 | 250LLA | 1940 | - | 621 | 2.76 | 315MA | 2340 | - | 620 | 5.38 |
400 | 315SA | 2180 | - | 686 | 5.28 | 315MB | 2630 | - | 690 | 5.78 |
450 | 315MA | 2460 | - | 771 | 5.38 | 355MA | 2960 | - | 758 | 10.5 |
500 | 315MB | 2730 | - | 859 | 5.78 | 355MB | 3290 | - | 858 | 11.6 |
560 | 355MA | 3060 | - | 1000 | 10.5 | 355MC | 3690 | - | 944 | 12.7 |
630 | 355MB | 3440 | - | 1148 | 11.6 | 355MD | 4150 | - | 1073 | 13.8 |
出力 kW |
1150min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 定格 トルク N・m | 全負荷電流 ∗A | 慣性 モーメント J(GD2/4)kg・m2 | ||
200V級 | 400V級 | ||||
0.75 | 90SA | 6.2 | 3.6 | 1.8 | 0.00666 |
1.5 | 90SB | 12 | 6.9 | 3.5 | 0.00840 |
2.2 | 90MA | 18 | 9.6 | 4.8 | 0.0120 |
3.7 | 90MB | 31 | 15 | 7.5 | 0.0136 |
5.5 | 90MB | 46 | 21 | 11 | 0.0122 |
7.5 | 132SA | 62 | 27 | 14 | 0.0310 |
11 | 132SB | 91 | 41 | 21 | 0.0377 |
15 | 132SC | 125 | 56 | 28 | 0.0441 |
18.5 | 132MA | 154 | 69 | 35 | 0.0603 |
22 | 132MB | 183 | 79 | 40 | 0.0674 |
30 | 180SA | 249 | 107 | 53 | 0.210 |
37 | 180SB | 307 | 131 | 65 | 0.253 |
45 | 180MA | 374 | 160 | 79.5 | 0.303 |
55 | 180MB | 457 | 190 | 98 | 0.342 |
75 | 180LA | 623 | 259 | 128 | 0.439 |
90 | 180LB | 747 | 300 | 157 | 0.517 |
110 | 250SA | 913 | 384 | 192 | 1.14 |
132 | 250SB | 1100 | - | 230 | 1.53 |
160 | 250MA | 1330 | - | 279 | 1.83 |
200 | 250LA | 1660 | - | 349 | 2.15 |
250 | 250LLB | 2080 | - | 440 | 2.81 |
300 | 315MA | 2490 | - | 529 | 5.38 |
355 | 315MC | 2950 | - | 622 | 6.16 |
400 | 355MA | 3320 | - | 680 | 10.5 |
450 | 355MC | 3740 | - | 756 | 12.7 |
500 | 355MD | 4150 | - | 853 | 13.8 |
560 | 355ME | 4650 | - | 1004 | 14.9 |
630 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.