製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR- V7□A□ |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | ||
0.2 | 40P2 | 9.4 | 13.7 | 23.1 |
0.4 | 40P4 | 15.1 | 15.0 | 30.1 |
0.75 | 40P7 | 30.3 | 24.6 | 54.9 |
1.5 | 41P5 | 45.8 | 29.9 | 75.7 |
2.2 | 42P2 | 50.5 | 32.5 | 83.0 |
3.0 | 43P0 | 58.2 | 37.6 | 95.8 |
3.7 | 43P7 | 73.4 | 44.5 | 117.9 |
5.5 | 45P5 | 168.8 | 87.7 | 256.5 |
7.5 | 47P5 | 209.6 | 99.3 | 308.9 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.