製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR- J7□A□ |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | ||
0.1 | 20P1 | 3.7 | 9.3 | 13.0 |
0.2 | 20P2 | 7.7 | 10.3 | 18.0 |
0.4 | 20P4 | 15.8 | 12.3 | 28.1 |
0.75 | 20P7 | 28.4 | 16.7 | 45.1 |
1.5 | 21P5 | 53.7 | 19.1 | 72.8 |
2.2 | 22P2 | 60.4 | 34.4 | 94.8 |
3.7 | 23P7 | 96.7 | 52.4 | 149.1 |
最大適用 モータ容量 kW |
形式 CIMR- J7□A□ |
発熱量 W(発生ロス) | ||
---|---|---|---|---|
冷却フィン部 | ユニット内部 | 総発熱量 | ||
0.1 | B0P1 | 3.7 | 10.4 | 14.1 |
0.2 | B0P2 | 7.7 | 12.3 | 20.0 |
0.4 | B0P4 | 15.8 | 16.1 | 31.9 |
0.75 | B0P7 | 28.4 | 23.0 | 51.4 |
1.5 | B1P5 | 53.7 | 29.1 | 82.8 |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.