用途に応じて、以下に示すオプションユニットを結合できます。
| 種別 | 略称 | 形式 | 概要 | 内部消費電流の最大値∗1 |
|---|---|---|---|---|
| IoTユニット | JEYRM-IOTX001 | Ethernet×1 | 1050 mA | |
| CC-Link IEフィールドデバイスユニット | JEYRM-CMX0CF02 | CC-Link IEフィールド(スレーブ) | 900 mA | |
| カウンタユニット | JEYRM-PIX001C | 32ビットカウンタ 2チャネル | 800 mA | |
| シリアル通信ユニット | JEYRM-CMX0SC01 | シリアル(RS-232C, RS-422/485) | 500 mA | |
| FL-net通信ユニット | JEYRM-CMX0FN01 | FL-net | 800 mA | |
| DeviceNet通信ユニット | JEYRM-CMX0DN01 | DeviceNet | 600 mA | |
| EtherNet/IP通信ユニット | JEYRM-CMX0EI01 | EtherNet/IP | 800 mA |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.