製品に関するお問い合わせ0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
リニアサーボモータをご使用の際は、使用機種に適合したモータ定数データをリニアスケールへ書き込む必要があります。モータ形式をご確認のうえ、モータ定数ファイルをダウンロードし、SigmaWin+の「モータ定数スケール書込み」にてモータ定数の書込みを実施してください。
エンコーダの種類 | メーカー | 形式 | エンコーダ タイプ |
分解能 nm |
適用サーボパック |
---|---|---|---|---|---|
インクリメンタル | ハイデンハイン(株) | LIDA48□ JZDP-H003/H006∗3 |
オープン | 78.1 | Σ-7、Σ-X |
LIDA48□ JZDP-J003/-J006∗3 |
4.9 | Σ-7、Σ-X | |||
LIF48□ JZDP-H003/H006∗3 |
15.6 | Σ-7、Σ-X | |||
LIF48□ JZDP-J003/-J006∗3 |
1 | Σ-7、Σ-X | |||
レニショー(株) | TONICシリーズ (Ti0000A00Vのみ)∗3 |
オープン | 78.1 | Σ-7、Σ-X | |
4.9 | Σ-7、Σ-X | ||||
(株)マグネスケール | SL7□0-PL101-RY∗4 | オープン | 97.7 | Σ-V、Σ-7、Σ-X | |
SQ10-PQ10 MQ10-□LA |
48.83 | Σ-V、Σ-7、Σ-X | |||
アブソリュート | (株)マグネスケール | SQ47-□□□□□SF□□□ | オープン | 5 | Σ-7、Σ-X |
SQ47-□□□□□TF□□□ | Σ-7、Σ-X | ||||
SQ47-□□□□□AF□□□ | 10 | Σ-7、Σ-X | |||
SQ47-□□□□□FF□□□ | Σ-7、Σ-X | ||||
SQ57-□□□□□SF□□□ | 5 | Σ-7、Σ-X | |||
SQ57-□□□□□TF□□□ | Σ-7、Σ-X | ||||
SQ57-□□□□□AF□□□ | 10 | Σ-7、Σ-X | |||
SQ57-□□□□□FF□□□ | Σ-7、Σ-X | ||||
SR27A-□□□SAF□□□ | シールド | 10 | Σ-V、Σ-7、Σ-X | ||
SR27A-□□□SBF□□□ | 50 | Σ-V、Σ-7、Σ-X | |||
SR27A-□□□SLF□□□ | 9.8 | Σ-V、Σ-7、Σ-X | |||
SR27A-□□□SMF□□□ | 78.1 | Σ-V、Σ-7、Σ-X | |||
(株)ミツトヨ | ST781A | オープン | 500 | Σ-III∗2、Σ-V、 Σ-7、Σ-X |
|
ST782A | 500 | Σ-III∗2、Σ-V、 Σ-7、Σ-X |
|||
ST783A | 100 | Σ-III∗2、Σ-V、 Σ-7、Σ-X |
|||
ST784A | 100 | Σ-III∗2、Σ-V、 Σ-7、Σ-X |
|||
ST788A | 100 | Σ-V、Σ-7、Σ-X | |||
ST789A∗5 | 50 | Σ-V、Σ-7、Σ-X | |||
ST1381 | 10 | Σ-7、Σ-X | |||
ST1382 | 1 | Σ-7、Σ-X | |||
AT1383A | シールド | 50 | Σ-7、Σ-X | ||
AT1384A | 10 | Σ-7、Σ-X | |||
AT1387A | 1 | Σ-7、Σ-X | |||
ハイデンハイン(株) | LIC4190シリーズ (40.96μm)∗1 |
オープン | 10 | Σ-7、Σ-X | |
LIC4190シリーズ (20.48μm)∗1 |
5 | Σ-7、Σ-X | |||
LIC4190シリーズ (4.096μm)∗1 |
1 | Σ-7、Σ-X | |||
LIC3190シリーズ (409.6μm)∗1 |
100 | Σ-7、Σ-X | |||
LIC3190シリーズ (40.96μm)∗1 |
10 | Σ-7、Σ-X | |||
LIC2190シリーズ (409.6μm)∗1 |
100 | Σ-7、Σ-X | |||
LIC2190シリーズ (204.8μm)∗1 |
50 | Σ-7、Σ-X | |||
LC115 | シールド | 10 | Σ-7、Σ-X | ||
LC415 | 10 | Σ-7、Σ-X | |||
RSF Elektronik GmbH |
MC15Yシリーズ (409.6μm)∗1 |
オープン | 100 | Σ-7、Σ-X | |
MC15Yシリーズ (204.8μm)∗1 |
50 | Σ-7、Σ-X | |||
レニショー(株) | EL36Y□□050F□□□ | オープン | 50 | Σ-7、Σ-X | |
EL36Y□□100F□□□ | 100 | Σ-7、Σ-X | |||
EL36Y□□500F□□□ | 500 | Σ-7、Σ-X | |||
RL36Y□□050□□□ | 50 | Σ-7、Σ-X | |||
RL36Y□□001□□□ | 1 | Σ-7、Σ-X | |||
FORTiSシリーズ (12.8μm)∗1 |
クローズ | 50 | Σ-7、Σ-X | ||
FORTiSシリーズ (2.56μm)∗1 |
10 | Σ-7、Σ-X | |||
FORTiSシリーズ (0.256μm)∗1 |
1 | Σ-7、Σ-X | |||
Fagor Automation S. Coop. |
L2AK208 | オープン | 78.1 | Σ-7、Σ-X | |
L2AK211 | 9.8 | Σ-7、Σ-X | |||
LAK209 | シールド | 78.1 | Σ-7、Σ-X | ||
LAK212 | 9.8 | Σ-7、Σ-X | |||
S2AK208 | 78.1 | Σ-7、Σ-X | |||
SV2AK208 | 78.1 | Σ-7、Σ-X | |||
G2AK208 | 78.1 | Σ-7、Σ-X | |||
S2AK211 | 9.8 | Σ-7、Σ-X | |||
SV2AK211 | 9.8 | Σ-7、Σ-X | |||
G2AK211 | 9.8 | Σ-7、Σ-X |
対応するモータ形式を選択してください。
・必ず指定された形式のモータ定数ファイルをご使用ください。
異なる形式のモータ定数ファイルをご使用になりますと、
誤動作、火災、故障発生の原因となりますのでご注意ください。
・定数ファイルダウンロードは、ダウンロードボタンにカーソルを合わせて、
マウスの右クリックで「名前を付けてリンク先を保存」を選択して行ってください。
ご利用にあたっては、会員登録 / ログインが必要です。
すべての項目を開く
シリーズ | 形式 | ダウンロード | |
---|---|---|---|
Σ-X、Σ-7、Σ-Ⅴ、Σ-Ⅲ
|
標準固定子使用時 | SGLGW-30A050C | ![]() |
SGLGW-30A080C | ![]() |
||
SGLGW-40A140C | ![]() |
||
SGLGW-40A253C | ![]() |
||
SGLGW-40A365C | ![]() |
||
SGLGW-60A140C | ![]() |
||
SGLGW-60A253C | ![]() |
||
SGLGW-60A365C | ![]() |
||
SGLGW-90A200C | ![]() |
||
SGLGW-90A370C | ![]() |
||
SGLGW-90A535C | ![]() |
||
高推力固定子使用時 | SGLGW-40A140C | ![]() |
|
SGLGW-40A253C | ![]() |
||
SGLGW-40A365C | ![]() |
||
SGLGW-60A140C | ![]() |
||
SGLGW-60A253C | ![]() |
||
SGLGW-60A365C | ![]() |
||
Σ-Ⅲ | 標準固定子使用時 | SGLGW-30A050B | ![]() |
SGLGW-30A080B | ![]() |
||
SGLGW-40A140B | ![]() |
||
SGLGW-40A253B | ![]() |
||
SGLGW-40A365B | ![]() |
||
SGLGW-60A140B | ![]() |
||
SGLGW-60A253B | ![]() |
||
SGLGW-60A365B | ![]() |
||
SGLGW-90A200A | ![]() |
||
SGLGW-90A370A | ![]() |
||
SGLGW-90A535A | ![]() |
||
高推力固定子使用時 | SGLGW-40A140B | ![]() |
|
SGLGW-40A253B | ![]() |
||
SGLGW-40A365B | ![]() |
||
SGLGW-60A140B | ![]() |
||
SGLGW-60A253B | ![]() |
||
SGLGW-60A365B | ![]() |
シリーズ | 形式 | ダウンロード |
---|---|---|
Σ-X、Σ-7、Σ-Ⅴ、Σ-Ⅲ | SGLFW-20A090A | ![]() |
SGLFW-20A120A | ![]() |
|
SGLFW-35A120A | ![]() |
|
SGLFW-35A230A | ![]() |
|
SGLFW-50A200B | ![]() |
|
SGLFW-50A380B | ![]() |
|
SGLFW-1ZA200B | ![]() |
|
SGLFW-1ZA380B | ![]() |
|
Σ-Ⅴ、Σ-Ⅲ | SGLFW-35D120A | ![]() |
SGLFW-35D230A | ![]() |
|
SGLFW-50D200B | ![]() |
|
SGLFW-50D380B | ![]() |
|
SGLFW-1ZD200B | ![]() |
|
SGLFW-1ZD380B | ![]() |
|
Σ-Ⅲ | SGLFW-50A200A | ![]() |
SGLFW-50A380A | ![]() |
|
SGLFW-1ZA200A | ![]() |
|
SGLFW-1ZA380A | ![]() |
シリーズ | 形式 | ダウンロード |
---|---|---|
Σ-X、Σ-7、Σ-Ⅴ、Σ-Ⅲ | SGLTW-20A170A | ![]() |
SGLTW-20A320A | ![]() |
|
SGLTW-20A460A | ![]() |
|
SGLTW-35A170A | ![]() |
|
SGLTW-35A170H | ![]() |
|
SGLTW-35A320A | ![]() |
|
SGLTW-35A320H | ![]() |
|
SGLTW-35A460A | ![]() |
|
SGLTW-40A400B | ![]() |
|
SGLTW-40A600B | ![]() |
|
SGLTW-50A170H | ![]() |
|
SGLTW-50A320H | ![]() |
|
SGLTW-80A400B | ![]() |
|
SGLTW-80A600B | ![]() |
|
Σ-Ⅴ、Σ-Ⅲ | SGLTW-35D170H | ![]() |
SGLTW-35D320H | ![]() |
|
SGLTW-50D170H | ![]() |
|
SGLTW-50D320H | ![]() |
|
SGLTW-40D400B | ![]() |
|
SGLTW-40D600B | ![]() |
|
SGLTW-80D400B | ![]() |
|
Σ-Ⅲ | SGLTW-40A400A | ![]() |
シリーズ | 形式 | ダウンロード |
---|---|---|
Σ-7、Σ-Ⅴ、Σ-Ⅲ | SGLCW-D16A085A | ![]() |
SGLCW-D16A115A | ![]() |
|
SGLCW-D16A145A | ![]() |
|
SGLCW-D20A100A | ![]() |
|
SGLCW-D20A135A | ![]() |
|
SGLCW-D20A170A | ![]() |
|
SGLCW-D25A125A | ![]() |
|
SGLCW-D25A170A | ![]() |
|
SGLCW-D25A215A | ![]() |
|
SGLCW-D32A165A | ![]() |
|
SGLCW-D32A225A | ![]() |
|
SGLCW-D32A285A | ![]() |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.