| 名称 | MOTOWELD-X350  | 
					
|---|---|
| 仕様 | 国内・アジア仕様 | 
| 形式 | YWE-X350-CC0 (CCC規格対応) | 
| 定格入力電圧 | 三相 AC200~220 V±10% 三相 AC380~400 V±10% (入力電圧切替は、背面の端子切替による)  | 
					
| 定格周波数 | 50/60 Hz | 
| 定格入力 | 18 kVA / 15 kW | 
| 定格出力電流 | 30~350 A | 
| 定格出力電圧 | 12~36 V | 
| 定格使用率 | 60%(10分周期) | 
| 溶接法 | パルスMAG/MIG溶接、CO2/MAG/MIG短絡溶接 | 
| 適用ワイヤ径 | 0.8 mm/0.9 mm/1.0 mm/1.2 mm | 
| 対象溶接材 | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 
| 外形寸法 (W×D×H)∗ | 385×653×475 mm | 
| 概略質量 | 50 kg | 
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.