名称 | MOTOWELD-SR350 |
---|---|
仕様 | 国内・アジア仕様 |
形式 | YWE-SR350-AJ0 (CCC規格非対応) YWE-SR350-AJ0-CCC (CCC 規格対応) |
定格入力電圧 | 三相 AC200~220 V±10% 三相 AC380~415 V±10% |
定格周波数 | 50/60 Hz |
定格入力 | 20 kVA / 15 kW |
定格出力電流 | 30~350 A |
定格出力電圧 | 12~36 V |
定格使用率 | 60%(10分周期) |
溶接法 | CO2短絡溶接、MAG短絡溶接 |
適用ワイヤ径 | 0.8 mm/0.9 mm/1.0 mm/1.2 mm |
対象溶接材 | 鉄のみ |
外形寸法 (W×D×H)∗ | 250×450×630 mm |
概略質量 | 45 kg |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.