ラインアップ
適用コントローラ : YRC1000
| 名称 | MOTOMAN-GG250 | |
|---|---|---|
| 形式 | YR-1-06VXG250-A00 | |
| 構造 | 垂直多関節型(6自由度) | |
| 可搬質量 | 手首部 | 250 kg |
| Uアーム上 | 30 kg | |
| 最大リーチ | 2711 mm | |
| 位置繰返し精度∗1 | 0.025 mm | |
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° |
| L軸(下腕) | -60° ~ +76° | |
| U軸(上腕) | -78° ~ +90° | |
| R軸(手首旋回) | -210° ~ +210° | |
| B軸(手首振り) | -130° ~ +130° | |
| T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | |
| 最大速度∗2 | S軸(旋回) | 1.40 rad/s、80°/s |
| L軸(下腕) | 1.31 rad/s、75°/s | |
| U軸(上腕) | 1.40 rad/s、80°/s | |
| R軸(手首旋回) | 2.62 rad/s、150°/s | |
| B軸(手首振り) | 2.62 rad/s、150°/s | |
| T軸(手首回転) | 3.32 rad/s、190°/s | |
| 許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 1372 N · m |
| B軸(手首振り) | 1372 N · m | |
| T軸(手首回転) | 735 N · m | |
| 許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 209.8 kg·m2 |
| B軸(手首振り) | 209.8 kg·m2 | |
| T軸(手首回転) | 162.1 kg·m2 | |
| 本体質量 | 1640 kg | |
| 保護等級 | 本体:IP54 手首部:IP65 | |
| 設置環境 | 温度 | 0℃ ~ +45℃ |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露のないこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5 G)以下 | |
| 標高 | 1000 m以下 | |
| 電源容量∗3 | 5.0 kVA | |
| 設置方式∗4 | 床置き | |
| 適用コントローラ | YRC1000 | |
Copyright(C)2001‐2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.