4172 件中 61-70 件表示

定格 - SGDV形(M-III) - AC電源(15kW以下) - サーボパック仕様 - Σ-V - シリーズ一覧 - サーボ - 製品情報 - HOME | 安川電機の製品・技術情報サイト R90F 2R1F 2R8F 最大適用モータ容量 kW 0.05 0.1 0.2 0.4 連続出力電流 Arms 0.66 0.91 2.1 2.8 最大出力電流 Arms 2.1 2.9 6.5 https://www.e-mechatronics.com/product/servo/sgm5/amps/ac/sgdv_m3/index.html
定格 - SGDV形(アナログ・パルス) - AC電源(15kW以下) - サーボパック仕様 - Σ-V - シリーズ一覧 - サーボ - 製品情報 - HOME | 安川電機の製品・技術情報サイト R90F 2R1F 2R8F 最大適用モータ容量 kW 0.05 0.1 0.2 0.4 連続出力電流 Arms 0.66 0.91 2.1 2.8 最大出力電流 Arms 2.1 2.9 6.5 https://www.e-mechatronics.com/product/servo/sgm5/amps/ac/sgdv_ap/index.html
定格 - SGDV形(INDEXER) - AC電源(15kW以下) - サーボパック仕様 - Σ-V - シリーズ一覧 - サーボ - 製品情報 - HOME | 安川電機の製品・技術情報サイト R90F 2R1F 2R8F 最大適用モータ容量 kW 0.05 0.1 0.2 0.4 連続出力電流 Arms 0.66 0.91 2.1 2.8 最大出力電流 Arms 2.1 2.9 6.5 https://www.e-mechatronics.com/product/servo/sgm5/amps/ac/sgdv_idxr/index.html
定格 - SGDV形(M-II) - AC電源(15kW以下) - サーボパック仕様 - Σ-V - シリーズ一覧 - サーボ - 製品情報 - HOME | 安川電機の製品・技術情報サイト R90F 2R1F 2R8F 最大適用モータ容量 kW 0.05 0.1 0.2 0.4 連続出力電流 Arms 0.66 0.91 2.1 2.8 最大出力電流 Arms 2.1 2.9 6.5 https://www.e-mechatronics.com/product/servo/sgm5/amps/ac/sgdv_m2/index.html
Varispeed F7、Varispeed G7、V1000に2モータ切替機能がありますが、モータ切替機能で切り替わるパラメータはモータ1のE1、E2関係のパラメータがモータ2のE3、E4に切り替わ G7、V1000に2モータ切替機能がありますが、モータ切替機能で切り替わるパラメータはモータ1のE1、E2関係のパラメータがモータ2のE3、E4に切り替わるだけのようです。 https://www.e-mechatronics.com/support/faq/detail.html?num=506&parent0=68&cate=68&li=li
EST2-2022AKNSABAN プーリーを選定するにあたっての寸法 エコPMモータSS7シリーズ取扱説明書P28 6.2ベルト掛け 表6.2において、 出力22kW 回転速度1750min-1、標 PMモータ > EST2 > 仕様 ご質問 EST2-2022AKNSABAN プーリーを選定するにあたっての寸法 エコPMモータSS7シリーズ取扱説明書P28 6.2ベルト掛け 表6.2において、 https://www.e-mechatronics.com/support/faq/detail.html?num=948&parent0=68&cate=68&li=li
技術論文 2025 No.2農業分野におけるロボット技術の応用による自動化の取組み | 技術論文 | テクノロジー | 安川電機 2025 No.2 農業分野におけるロボット技術の応用による自動化の取組み 松浦英典 松村好優 小﨑聖那 技術開発本部 アグリメカトロニクス開発部 2025年12月4日 https://www.yaskawa.co.jp/technology/technical-paper/detail251204
2軸を同期制御したい。2つのモータを1つのサーボパックで制御可能ですか?- サーボ | よくあるご質問 | 安川電機の製品・技術情報サイト ご質問 2軸を同期制御したい。2つのモータを1つのサーボパックで制御可能ですか? 回答 サーボモータとサーボパックは1対1となるため、2つのモータを1つのサーボパックで制御することはできません。 https://www.e-mechatronics.com/support/faq/detail.html?num=20499&parent0=23&cate=23&li=li
バッテリ電圧が2.7V以下とあるが、2.7Vの検出値を変更できませんか。- サーボ | よくあるご質問 | 安川電機の製品・技術情報サイト ご質問 バッテリ電圧が2.7V以下とあるが、2.7Vの検出値を変更できませんか。 回答 検出値の変更はできません。 ■ お問い合わせ ■ ダウンロード カタログ マニュアル CADデータ/外形図 https://www.e-mechatronics.com/support/faq/detail.html?num=20171&parent0=23&cate=23&li=li
SGDV-2R1F11A+SGMJV-02A3A2Cで、電源投入時にA.810が発生するのは仕様でしょうか?- サーボ | よくあるご質問 | 安川電機の製品・技術情報サイト ご質問 SGDV-2R1F11A+SGMJV-02A3A2Cで、電源投入時にA.810が発生するのは仕様でしょうか? 回答 当該サーボモータは絶対値エンコーダ搭載形なので、 https://www.e-mechatronics.com/support/faq/detail.html?num=20539&parent0=23&cate=23&li=li

4172 件中 61-70 件表示

YoutubeYouTube 【安川電機】e-メカサイトチャンネル

PAGE TOP