4203 件中 591-600 件表示

ハンドリング(搬送・組立・検査) MOTOMAN-ME1000 仕様 - 産業用ロボット | 安川電機の製品・技術情報サイト (GD 2 /4) T軸(旋回) 3320 kgm 2 本体質量 3250 kg 設置環境 温度 0℃ ~ +45℃ 湿度 20% ~ 80%RH(結露のないこと) 振動加速度 4.9 m/s 2 https://www.e-mechatronics.com/product/robot/assembly/lineup/me1000/spec.html
ハンドリング(搬送・組立・検査)ロボット - MOTOMAN-SG400 - 仕様 - 産業用ロボット | 安川電機の製品・技術情報サイト 最大速度 2 S軸(第一アーム) 12.9 rad/s,740/s L軸(第二アーム) 13.9 rad/s,800/s U軸(昇降) 1200 mm/s R軸(回転) 52.3 rad/s https://www.e-mechatronics.com/product/robot/assembly/lineup/sg400/spec.html
ハンドリング(搬送・組立・検査)ロボット - MOTOMAN-SG650 - 仕様 - 産業用ロボット | 安川電機の製品・技術情報サイト 最大速度 2 S軸(第一アーム) 7.85 rad/s,450/s L軸(第二アーム) 12.7 rad/s,730/s U軸(昇降) 1300 mm/s R軸(回転) 43.6 rad/s https://www.e-mechatronics.com/product/robot/assembly/lineup/sg650/spec.html
パレタイジングロボット - MOTOMAN-PL500 - 仕様 - 産業用ロボット | 安川電機の製品・技術情報サイト 最大速度 2 S軸(旋回) 1.48 rad/s、85/s L軸(下腕) 1.48 rad/s、85/s U軸(上腕) 1.48 rad/s、85/s T軸(手首回転) 3.40 rad/s、 https://www.e-mechatronics.com/product/robot/palletizing/lineup/pl500/spec.html
インバータの設置環境条件について教えてください。- インバータ&PMモータ | よくあるご質問 | 安川電機の製品・技術情報サイト GA700シリーズのみ、化学ガスIEC60721-3-3:3C2、じんあいIEC60721-3-3:3S2の試験条件をクリアしています。 IEC60721-3-3:3C2 https://www.e-mechatronics.com/support/faq/detail.html?num=31205&parent0=68&cate=68&li=li
SGMXGモデル(400 V,1500回転仕様) - 回転形サーボモータ - Σ-X - シリーズ一覧 - サーボ - 製品情報 - HOME | 安川電機の製品・技術情報サイト m/s 2 衝撃回数 2回 耐振動 振動加速度(フランジ面基準にて) 49 m/s 2 (前後方向24.5 m/s 2 ) 24.5m/s 2 組合せサーボパック SGDXS 1R9D 3R5D https://www.e-mechatronics.com/product/servo/sgmx/motors/sgmxg/400v.html
SGMXPモデル(400 V仕様) - 回転形サーボモータ - Σ-X - シリーズ一覧 - サーボ - 製品情報 - HOME | 安川電機の製品・技術情報サイト m/s 2 衝撃回数 2回 耐振動 振動加速度(フランジ面基準にて) 49 m/s 2 組合せサーボパック SGDXS 1R9D 1R9D 3R5D 5R4D 1. 振動階級V15とは https://www.e-mechatronics.com/product/servo/sgmx/motors/sgmxp/400v.html
2014国際ウエルディングショー:EAGL工法による極低スパッタCO2溶接システム - 用途・事例 - HOME | 安川電機の製品・技術情報サイト 2014国際ウエルディングショー:EAGL工法による極低スパッタCO 2 溶接システム - 2014_JIWS_Ultra-low spatter CO 2 welding robot system https://www.e-mechatronics.com/application/detail-164.html
安川電機 2021 年度 第 2 四半期 決算説明会 質疑応答(サマリー) (2021 年 10 月 11 日(月)) 第 2 四半期 決算説明会 質疑応答(サマリー) (2021 年 10 月 11 日(月)) 【回答者】代表取締役社長 小笠原 浩代表取締役 専務執行役員 村上 周二 (注記): https://www.yaskawa.co.jp/wp-content/uploads/2021/10/QA_FY21_2Q.pdf
株式会社 安川電機 2018 年度 第2四半期 決算説明会 質疑応答(サマリー) (2018年10月11日(木)) 年度 第2四半期 決算説明会 質疑応答(サマリー) (2018年10月11日(木)) 【回答者】 代表取締役社長 小笠原 浩 代表取締役 専務執行役員 村上 周二 (注記): https://www.yaskawa.co.jp/wp-content/uploads/2018/10/QAFY18_2Q_J.pdf

4203 件中 591-600 件表示

YoutubeYouTube 【安川電機】e-メカサイトチャンネル

PAGE TOP