3999 件中 471-480 件表示

バイオメディカルロボット - MOTOMAN-MH5BM - 仕様 - 産業用ロボット | 安川電機の製品・技術情報サイト (下腕) 2.62 rad/s、150/s U軸(上腕) 3.32 rad/s、190/s R軸(手首旋回) 5.24 rad/s、300/s B軸(手首振り) 5.24 rad/s、300/s T軸 https://www.e-mechatronics.com/product/robot/biomedical/lineup/mh5bm/spec.html
バリ取り・研磨ロボット - MOTOMAN-GP12 - 仕様 - 産業用ロボット | 安川電機の製品・技術情報サイト 位置繰返し精度 2 0.02 mm 動作範囲 S軸(旋回) -170 ~ +170 L軸(下腕) -90 ~ +155 U軸(上腕) -85 ~ +150 R軸(手首旋回) -200 ~ +200 https://www.e-mechatronics.com/product/robot/deburring/lineup/gp12/spec.html
バリ取り・研磨ロボット - MOTOMAN-GP7 - 仕様 - 産業用ロボット | 安川電機の製品・技術情報サイト 位置繰返し精度 2 0.01 mm 動作範囲 S軸(旋回) -170 ~ +170 L軸(下腕) -65 ~ +145 U軸(上腕) -70 ~ +190 R軸(手首旋回) -190 ~ +190 https://www.e-mechatronics.com/product/robot/deburring/lineup/gp7/spec.html
バリ取り・研磨ロボット - MOTOMAN-GP8 - 仕様 -W1763 位置繰返し精度 2 0.01 mm 動作範囲 S軸(旋回) -170 ~ +170 L軸(下腕) -65 ~ +145 U軸(上腕) -70 ~ +190 R軸(手首旋回) -190 ~ +190 https://www.e-mechatronics.com/product/robot/deburring/lineup/gp8/spec.html
塗装ロボット - MOTOMAN-MHP45L - 仕様 - 産業用ロボット | 安川電機の製品・技術情報サイト 最大速度 2 1.6 m/s 許容モーメント R 軸 (手首旋回) 252.8 Nm B 軸 (手首振り) 252.8 Nm T 軸 (手首回転) 117.6 Nm 許容慣性モーメント (GD https://www.e-mechatronics.com/product/robot/paint/lineup/mhp45l/spec.html
塗装ロボット - MOTOMAN-MPX1150 - 仕様 - 産業用ロボット | 安川電機の製品・技術情報サイト 最大速度 2 1.5 m/s 各軸最大速度 2 S 軸 (旋回) 6.10 rad/s,350/s L 軸 (下腕) 6.10 rad/s,350/s U 軸 (上腕) 6.98 rad/s https://www.e-mechatronics.com/product/robot/paint/lineup/mpx1150/spec.html
パレタイジングロボット - MOTOMAN-HC30PL - 仕様 - 産業用ロボット | 安川電機の製品・技術情報サイト (手首振り) 2 -15 ~ +15 T軸(手首回転) -210 ~ +210 最大速度 3 S軸(旋回) 1.40 rad/s,80/s L軸(下腕) 1.40 rad/s,80/s U軸(上腕) https://www.e-mechatronics.com/product/robot/palletizing/lineup/hc30pl/spec.html
パレタイジングロボット - MOTOMAN-PL190 - 仕様 - 産業用ロボット | 安川電機の製品・技術情報サイト 最大速度 2 S軸(旋回) 2.44 rad/s、140/s L軸(下腕) 2.53 rad/s、145/s U軸(上腕) 2.53 rad/s、145/s T軸(手首回転) 7.33 rad/s、 https://www.e-mechatronics.com/product/robot/palletizing/lineup/pl190/spec.html
oPE02が発生しました。原因を教えてください。- 環境・エネルギー機器 | よくあるご質問 | 安川電機の製品・技術情報サイト Enewell-SOL P2A > 異常・アラーム・保護 環境・エネルギー機器 > 太陽光発電パワーコンディショナ > Enewell-SOL P2H > 異常・アラーム・保護 https://www.e-mechatronics.com/support/faq/detail.html?num=31390&parent0=796&cate=796&li=li
oPE21が発生しました。原因を教えてください。- 環境・エネルギー機器 | よくあるご質問 | 安川電機の製品・技術情報サイト Enewell-SOL P2A > 異常・アラーム・保護 環境・エネルギー機器 > 太陽光発電パワーコンディショナ > Enewell-SOL P2H > 異常・アラーム・保護 ご質問 https://www.e-mechatronics.com/support/faq/detail.html?num=31392&parent0=796&cate=796&li=li

3999 件中 471-480 件表示

YoutubeYouTube 【安川電機】e-メカサイトチャンネル

PAGE TOP