ラインアップ
適用コントローラ : DX100 (クリーン仕様)
名称 | MOTOMAN-MFS2200D-3600 | |
---|---|---|
形式 | YR-MFS050D-A00 | |
構造 | 水平多関節(6自由度) | |
可搬質量 | 50 kg/アーム | |
前後有効ストローク | ±1780 mm | |
上下軸動作範囲 | 3600 mm | |
繰り返し位置決め精度∗1 | ±0.2 mm | |
動作範囲 | U軸(上下軸) | 3600 mm |
S軸(旋回軸) | -180.5° ~ +180.5° | |
L、R軸(前後軸) | -1780 mm ~ +1780 mm | |
左右動作 | -50~+50 mm | |
ひねり動作 | -6°~+6°(上下軸100~1750 mm範囲) -0.5°~+0.5°(上記範囲以外) |
|
最大速度 | U軸(上下軸) | 950 mm/s |
S軸(旋回軸) | 1.57 rad/s、90°/s | |
L、R軸(前後軸) | 3600 mm/s | |
許容 モーメント |
L、R軸(前後軸) | 353 N·m (36 kgm) |
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
L、R軸(前後軸) | 71 kg·m2 |
本体質量 | 2430 kg | |
標準塗装色 | マンセル値 N9.5 相当 | |
クリーン度∗2 | ISOクラス4 | |
設置環境 | 温度 | +15 ~ +25℃ |
湿度 | 20 ~ 80%RH(結露なきこと) | |
振動加速度 | 12 m/s2 (0.5 G) 以下 | |
その他 |
|
|
電源容量 | 12.0 kVA |
Copyright(C)2001‐2021 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.