ラインアップ
適用コントローラ : DX200 (クリーン仕様)
名称 | MOTOMAN-MFL15DW-875 | MOTOMAN-MFL15DW-1400 | MOTOMAN-MFL15DW-2400 | |
---|---|---|---|---|
形式 | YR-MFL015D-D00 | YR-MFL015D-D10 | YR-MFL015D-D31 | |
構造 | 水平多関節(4自由度) | |||
可搬質量 | 15 kg/アーム | |||
前後有効ストローク | ±1080 mm | |||
上下軸動作範囲 | 875 mm | 1400 mm | 2400 mm | |
繰り返し位置決め精度∗1 | ±0.2 mm | ±0.3 mm | ||
動作範囲 | U軸(上下軸) | 875 mm | 1400 mm | 2400 mm |
S軸(旋回軸) | -305° ~ +35° | |||
L、R軸(前後軸) | -1180 mm ~ +1180 mm | |||
最大速度 | U軸(上下軸) | 最大 680 mm/s | 最大 700 mm/s | 最大 1720 mm/s |
S軸(旋回軸) | 3.14 rad/s 、180°/s | |||
L、R軸(前後軸) | 最大 2000 mm/s | |||
許容 モーメント |
L、R軸(前後軸) | 30 N·m(3.0 kgf·m) | ||
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
L、R軸(前後軸) | 2.6 kg·m2 | ||
本体質量 | 430 kg | 610 kg | 720 kg | |
クリーン度∗2 | ISOクラス4 | |||
設置環境 | 温度 | +15 ~ +35℃ | ||
湿度 | 20 ~ 80%RH(結露なきこと) | |||
振動加速度 | 4.9 m/s2 (0.5 G) 以下 | |||
その他 |
|
|||
電源容量 | 2.0 kVA | 3.0 kVA | 4.0 kVA |
Copyright(C)2001‐2021 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.