ラインアップ
適用コントローラ : DX100 (クリーン仕様)
名称 | MOTOMAN-MCL165-100 | ||
---|---|---|---|
形式 | YR-MCL0165-A10 | ||
構造 | 垂直多関節形(6自由度) | ||
可搬質量 | 100 kg | ||
水平リーチ | 最小950 mm、最大3001 mm | ||
垂直リーチ (床面より) | 3480 mm | ||
繰り返し位置決め精度∗1 | ±0.3 mm | ||
動作範囲 | S軸(旋回) | -150° ~ +150° | |
L軸(下腕) | -60° ~ +76° | ||
U軸(上腕) | -130° ~ +240° | ||
R軸(手首旋回) | -360° ~ +360° | ||
B軸(手首振り) | -130° ~ +130° | ||
T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | ||
最大速度 | S軸(旋回) | 1.92 rad/s、110°/s | |
L軸(下腕) | 1.92 rad/s、110°/s | ||
U軸(上腕) | 1.92 rad/s、110°/s | ||
R軸(手首旋回) | 3.05 rad/s、175°/s | ||
B軸(手首振り) | 2.53 rad/s、145°/s | ||
T軸(手首回転) | 4.19 rad/s、240°/s | ||
許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 833 N·m(85 kgf·m) | |
B軸(手首振り) | 833 N·m(85 kgf·m) | ||
T軸(手首回転) | 490 N·m(50 kgf·m) | ||
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 75 kg·m2 | |
B軸(手首振り) | 75 kg·m2 | ||
T軸(手首回転) | 25 kg·m2 | ||
本体質量 | 1325 kg | ||
標準塗装色 | マンセル値N9.5相当 | ||
クリーン度∗2 | ISOクラス6 | ||
設置環境 | 温度 | +15 ~ +35℃ | |
湿度 | 20 ~ 80%RH(結露なきこと) | ||
振動加速度 | 4.9 m/s2 (0.5 G)以下 | ||
その他 |
|
||
電源容量 | 6.0 kVA |
Copyright(C)2001‐2021 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.