ラインアップ
適用コントローラ : DX100 (クリーン仕様)
名称 | MOTOMAN-MCL130 | ||
---|---|---|---|
形式 | YR-MCL0130-A00 | ||
構造 | 垂直多関節形(6自由度) | ||
可搬質量 | 130 kg | ||
水平リーチ | 最小729 mm、最大2650 mm | ||
垂直リーチ (床面より) | 3130 mm | ||
繰り返し位置決め精度∗1 | ±0.2 mm | ||
動作範囲 | S軸(旋回) | -150° ~ +150° | |
L軸(下腕) | -60° ~ +76° | ||
U軸(上腕) | -130° ~ +240° | ||
R軸(手首旋回) | -360° ~ +360° | ||
B軸(手首振り) | -130° ~ +130° | ||
T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | ||
最大速度 | S軸(旋回) | 2.27 rad/s、130°/s | |
L軸(下腕) | 2.27 rad/s、130°/s | ||
U軸(上腕) | 2.27 rad/s、130°/s | ||
R軸(手首旋回) | 3.75 rad/s、215°/s | ||
B軸(手首振り) | 3.14 rad/s、180°/s | ||
T軸(手首回転) | 5.24 rad/s、300°/s | ||
許容 モーメント |
R軸(手首旋回) | 735 N·m(75 kgf·m) | |
B軸(手首振り) | 735 N·m(75 kgf·m) | ||
T軸(手首回転) | 421 N·m(43 kgf·m) | ||
許容慣性 モーメント (GD2/4) |
R軸(手首旋回) | 45 kg·m2 | |
B軸(手首振り) | 45 kg·m2 | ||
T軸(手首回転) | 15 kg·m2 | ||
本体質量 | 1300 kg | ||
標準塗装色 | マンセル値 N9.5 相当 | ||
クリーン度∗2 | ISOクラス6 | ||
設置環境 | 温度 | +15 ~ 35℃ | |
湿度 | 20 ~ 80%RH(結露なきこと) | ||
振動加速度 | 4.9 m/s2 (0.5G)以下 | ||
その他 |
|
||
電源容量 | 5.5 kVA |
Copyright(C)2001‐2022 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.