製品に関するお問い合わせ 0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜17:00)
出力 kW |
1750 min-1 | 1450 min-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 定格 トルク N・m |
定格電流* A |
慣性 モーメント (GD2/4) kg・m2 |
枠番号 | 定格 トルク N・m |
定格電流* A |
慣性 モーメント (GD2/4) kg・m2 |
|||
190V | 380V | 190V | 380V | |||||||
0.4 | 71BA | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.0016 | 71BA | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 0.0016 |
0.75 | 71BB | 4.1 | 3.5 | 1.8 | 0.0022 | 71BB | 4.9 | 3.3 | 1.7 | 0.0022 |
1.5 | 80B | 8.2 | 6.6 | 3.3 | 0.0042 | 90B | 9.9 | 5.9 | 3 | 0.0081 |
2.2 | 90B | 12 | 9 | 4.5 | 0.0081 | 100BA | 14.5 | 9.5 | 4.7 | 0.0133 |
3.7 | 100BA | 20.2 | 15 | 7.5 | 0.0133 | 100BA | 24.4 | 14 | 7.1 | 0.0133 |
5.5 | 100BA | 30 | 21 | 10.4 | 0.0133 | 100BB | 36.2 | 20 | 10.2 | 0.0168 |
7.5 | 100BB | 40.9 | 30 | 14 | 0.0168 | 112B | 49.4 | 28 | 14 | 0.0267 |
11 | 112B | 60 | 41 | 21 | 0.0267 | 132A | 72.4 | 40 | 21 | 0.0440 |
15 | 132A | 81.8 | 54 | 26 | 0.0440 | 132BA | 98.8 | 54 | 27 | 0.0540 |
18.5 | 132BA | 101 | 68 | 34 | 0.0540 | 132BB | 122 | 68 | 34 | 0.0630 |
22 | 132BB | 120 | 79 | 39 | 0.0630 | 160A | 145 | 75 | 38 | 0.113 |
30 | 160A | 164 | 104 | 52 | 0.113 | 160B | 198 | 102 | 51 | 0.137 |
37 | 160B | 202 | 129 | 65 | 0.137 | 180A | 244 | 131 | 65 | 0.252 |
45 | 180A | 246 | 153 | 78 | 0.252 | 180B | 296 | 160 | 80 | 0.304 |
55 | 180B | 300 | 205 | 99 | 0.304 | 180C | 362 | 192 | 96 | 0.41 |
75 | 180C | 409 | 260 | 130 | 0.41 | 200B | 494 | 257 | 129 | 0.55 |
90 | 200B | 491 | - | 153 | 0.55 | 225A | 593 | - | 153 | 0.82 |
110 | 225A | 600 | - | 184 | 0.82 | 225B | 725 | - | 192 | 0.96 |
132 | 225B | 720 | - | 229 | 0.96 | 250A | 869 | - | 226 | 1.6 |
160 | 250A | 873 | - | 270 | 1.6 | 250B | 1050 | - | 269 | 1.95 |
200 | 250B | 1090 | - | 347 | 1.95 | 280A | 1320 | - | 331 | 2.82 |
250 | 280A | 1360 | - | 422 | 2.82 | 280B | 1650 | - | 423 | 3.7 |
300 | 280B | 1720 | - | 521 | 3.7 | - | - | - | - | - |
出力 kW |
1150min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 定格 トルク N・m |
定格電流* A |
慣性 モーメント (GD2/4) kg・m2 | ||
190V | 380V | ||||
0.4 | 71BB | 3.3 | 1.8 | 0.9 | 0.0022 |
0.75 | 80B | 6.2 | 3.4 | 1.7 | 0.0042 |
1.5 | 90B | 12.5 | 5.9 | 3 | 0.0081 |
2.2 | 100BA | 18.3 | 9.2 | 4.6 | 0.0133 |
3.7 | 100BB | 30.7 | 15 | 7.4 | 0.0168 |
5.5 | 112B | 45.7 | 20 | 10.2 | 0.0267 |
7.5 | 132A | 62.3 | 27 | 14 | 0.0440 |
11 | 132BA | 91.3 | 39 | 20 | 0.0540 |
15 | 132BB | 125 | 56 | 28 | 0.0630 |
18.5 | 160A | 154 | 65 | 33 | 0.113 |
22 | 160B | 183 | 77 | 39 | 0.137 |
30 | 180A | 249 | 104 | 52 | 0.252 |
37 | 180B | 307 | 126 | 63 | 0.304 |
45 | 180C | 374 | 153 | 77 | 0.41 |
55 | 200B | 457 | 189 | 93 | 0.55 |
75 | 225A | 623 | 260 | 128 | 0.82 |
90 | 225B | 747 | - | 153 | 0.96 |
110 | 250A | 914 | - | 187 | 1.6 |
132 | 250B | 1100 | - | 222 | 1.95 |
160 | 280A | 1330 | - | 270 | 2.82 |
200 | 280B | 1660 | - | 337 | 3.7 |
250 | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - |
* モータの定格電流はモータの入力電圧が200V級 170V以下、400V級 340V以下のときの値です。 その他の電圧の場合は、電圧の逆比例で換算してください。
Copyright(C)2001‐2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.