製品に関するお問い合わせ
0120-502-495 (9:00〜12:00 13:00〜16:30)
出力 kW |
1750 min-1 | 1450 min-1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 定格 トルク N・m |
定格電流* A |
慣性 モーメント (GD2/4) kg・m2 |
枠番号 | 定格 トルク N・m |
定格電流* A |
慣性 モーメント (GD2/4) kg・m2 |
|||
190V | 380V | 190V | 380V | |||||||
5.5 | 100BB | 30.0 | 21 | 10.5 | 0.0171 | 112B | 36.2 | 21 | 10.5 | 0.0274 |
7.5 | 112B | 40.9 | 30 | 15 | 0.0274 | 112B | 49.4 | 28 | 14 | 0.0274 |
11 | 112B | 60.0 | 41 | 21 | 0.0274 | 132A | 72.4 | 40 | 20 | 0.0457 |
15 | 132A | 81.8 | 55 | 28 | 0.0457 | 132BA | 98.8 | 56 | 27 | 0.0554 |
18.5 | 132BA | 101 | 68 | 33 | 0.0554 | 160A | 122 | 69 | 35 | 0.116 |
22 | 132BB | 120 | 81 | 40 | 0.0641 | 160A | 145 | 75 | 38 | 0.116 |
30 | 160A | 164 | 105 | 52 | 0.116 | 180A | 198 | 108 | 54 | 0.259 |
37 | 160B | 202 | 131 | 66 | 0.140 | 180A | 244 | 126 | 63 | 0.259 |
45 | 180A | 246 | 153 | 78 | 0.259 | 180B | 296 | 153 | 76 | 0.312 |
55 | 180B | 300 | 185 | 93 | 0.312 | 180C | 362 | 187 | 96 | 0.418 |
75 | 180C | 409 | 257 | 127 | 0.418 | 200B | 494 | 257 | 129 | 0.550 |
90 | 200B | 491 | - | 153 | 0.550 | 225A | 593 | - | 153 | 0.820 |
110 | 225A | 600 | - | 184 | 0.820 | 225B | 725 | - | 192 | 0.960 |
132 | 225B | 720 | - | 229 | 0.960 | 250A | 869 | - | 226 | 1.60 |
160 | 250A | 873 | - | 270 | 1.60 | 250B | 1050 | - | 269 | 1.95 |
出力 kW |
1150 min-1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
枠番号 | 定格 トルク N・m |
定格電流* A |
慣性 モーメント (GD2/4) kg・m2 |
||
190V | 380V | ||||
5.5 | 112B | 45.7 | 20 | 10.5 | 0.0274 |
7.5 | 132A | 62.3 | 27 | 13 | 0.0457 |
11 | 132BA | 91.3 | 40 | 20 | 0.0554 |
15 | 160A | 125 | 57 | 29 | 0.116 |
18.5 | 160B | 154 | 68 | 34 | 0.140 |
22 | 160B | 183 | 74 | 37 | 0.140 |
30 | 180B | 249 | 108 | 54 | 0.312 |
37 | 180B | 307 | 130 | 65 | 0.312 |
45 | 180C | 374 | 154 | 77 | 0.418 |
55 | 200B | 457 | 189 | 93 | 0.550 |
75 | 225A | 623 | 260 | 128 | 0.820 |
90 | 225B | 747 | - | 153 | 0.960 |
110 | 250A | 914 | - | 187 | 1.60 |
132 | 250B | 1100 | - | 222 | 1.95 |
160 | 280A | 1330 | - | 270 | 2.82 |
* モータの定格電流はモータの入力電圧が200V級 170V以下、400V級 340V以下のときの値です。 その他の電圧の場合は、電圧の逆比例で換算してください。
Copyright(C)2001‐2023 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION All Rights Reserved.